個股資料
Alset Inc.(AEI)
Alset Inc.(AEI)2025 會計年度營收 447.09 萬美元,淨利 -4,741.49 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 447.09 萬美元 | 124.90 萬美元 | -1,515.06 萬美元 | -4,741.49 萬美元 | — |
| 2024 | 2,111.59 萬美元 | 833.33 萬美元 | -411.71 萬美元 | -396.59 萬美元 | — |
| 2023 | 2,208.85 萬美元 | 751.23 萬美元 | -287.27 萬美元 | -5,894.64 萬美元 | — |
| 2022 | 448.04 萬美元 | 74.85 萬美元 | -708.94 萬美元 | -4,049.09 萬美元 | — |
| 2021 | 1,979.88 萬美元 | 849.70 萬美元 | -1,499.41 萬美元 | -1.19 億美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.85 萬美元 | -527.24 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 98.08 萬美元 | -452.20 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 130.48 萬美元 | -3,237.25 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 99.88 萬美元 | 151.24 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 109.90 萬美元 | -822.14 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 106.83 萬美元 | -833.35 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 894.19 萬美元 | 232.65 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 496.07 萬美元 | 171.64 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。