個股資料
Ascent Industries Co.(ACNT)
Ascent Industries Co.(ACNT)2025 會計年度營收 7,494.20 萬美元,淨利 86.70 萬美元。以下數字取自公司向美國 SEC 申報的財報。
年度財報
資料日期:2025-12-31
| 會計年度 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,494.20 萬美元 | 1,721.20 萬美元 | -702.70 萬美元 | 86.70 萬美元 | — |
| 2024 | 8,076.30 萬美元 | 1,069.20 萬美元 | -1,080.20 萬美元 | -1,359.80 萬美元 | — |
| 2023 | 1.93 億美元 | 152.60 萬美元 | -3,743.00 萬美元 | -2,662.90 萬美元 | — |
| 2022 | 2.62 億美元 | 4,328.70 萬美元 | 1,454.30 萬美元 | 2,206.60 萬美元 | — |
| 2021 | 3.35 億美元 | 6,076.60 萬美元 | 2,734.80 萬美元 | 2,024.50 萬美元 | — |
季度財報
資料日期:2026-06-30
| 季度 | 營收 | 淨利 | 稀釋 EPS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,566.70 萬美元 | 67.00 萬美元 | — |
| 2026-03-31 | 1,941.50 萬美元 | -198.00 萬美元 | — |
| 2025-12-31 | 1,875.80 萬美元 | -103.90 萬美元 | — |
| 2025-09-30 | 1,969.70 萬美元 | -208.70 萬美元 | — |
| 2025-06-30 | 1,865.20 萬美元 | 628.60 萬美元 | — |
| 2025-03-31 | 1,783.50 萬美元 | -229.30 萬美元 | — |
| 2024-12-31 | 1,046.50 萬美元 | -102.70 萬美元 | — |
| 2024-09-30 | 2,087.80 萬美元 | -615.20 萬美元 | — |
資料來源
- 資料來源:美國證券交易委員會 EDGAR 公司財報資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。