個股資料
裕融(9941)
裕融是上市其他業公司。2026 年 9 月營收 34.13 億元,比去年同期增加 5.1%。最近四季 EPS 合計 7.63 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 其他業
- 上市日期
- 2001-09-17
- 成立日期
- 1990-04-12
- 實收資本額
- 68.71 億元
- 已發行普通股
- 587,149,073
- 公司全名
- 裕融企業股份有限公司
- 公司網站
- http://www.tac.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 34.13 億元 | +2.7% | +5.1% |
| 2026-08 | 33.23 億元 | -3.3% | +1.9% |
累計年增 -0.6%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 2.04 |
| 2026 Q1 | 1.82 |
| 2025 Q4 | 1.88 |
| 2025 Q3 | 1.89 |
| 2025 Q2 | 1.92 |
| 2025 Q1 | 1.99 |
| 2024 Q4 | 1.48 |
| 2024 Q3 | 2.78 |
最近四季合計 7.63 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 4.38 | 0.20 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 16,350 | 0.7% |
| 1,000–5,000 股 | 20,128 | 7.1% |
| 5,001–10,000 股 | 3,997 | 4.6% |
| 10,001–15,000 股 | 1,508 | 3.0% |
| 15,001–20,000 股 | 596 | 1.8% |
| 20,001–30,000 股 | 705 | 2.9% |
| 30,001–40,000 股 | 292 | 1.7% |
| 40,001–50,000 股 | 164 | 1.2% |
| 50,001–100,000 股 | 272 | 3.1% |
| 100,001–200,000 股 | 87 | 2.0% |
| 200,001–400,000 股 | 43 | 1.9% |
| 400,001–600,000 股 | 17 | 1.4% |
| 600,001–800,000 股 | 12 | 1.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 6 | 0.9% |
| 1,000,001+ 股 | 30 | 66.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 30 人,合計持有 66.2%;持有不到 1 張的有 16,350 人,合計 0.7%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 46 | 1 | -7 | 40 |
| 2026-10-16 | 497 | -2 | -2 | 493 |
| 2026-10-15 | 983 | 0 | 4 | 987 |
| 2026-10-14 | 437 | -315 | -3 | 119 |
| 2026-10-13 | 740 | -196 | -7 | 537 |
| 2026-10-12 | 413 | -156 | -4 | 253 |
| 2026-10-08 | 189 | 0 | -3 | 186 |
| 2026-10-07 | 425 | -2 | 0 | 423 |
| 2026-10-06 | -4 | -372 | 3 | -373 |
| 2026-10-05 | -429 | -314 | -83 | -826 |
| 2026-10-02 | 144 | -917 | 3 | -770 |
| 2026-10-01 | 66 | -352 | -9 | -295 |
| 2026-09-30 | -201 | -55 | 11 | -245 |
| 2026-09-29 | -114 | -328 | -7 | -449 |
| 2026-09-24 | 8 | -252 | -11 | -255 |
| 2026-09-23 | 141 | -131 | -30 | -20 |
| 2026-09-22 | -263 | -109 | -2 | -374 |
| 2026-09-21 | 173 | -100 | 6 | 79 |
| 2026-09-18 | -604 | -102 | 70 | -636 |
| 2026-09-17 | -187 | 0 | -18 | -205 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 1,331 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 77.70 元(2026-10-19),52 週區間 71.80–102.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。