個股資料
億豐(8464)
億豐是上市居家生活公司。2026 年 9 月營收 26.62 億元,比去年同期增加 13.5%。最近四季 EPS 合計 22.90 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 居家生活
- 上市日期
- 2015-12-22
- 成立日期
- 2007-07-26
- 實收資本額
- 29.30 億元
- 已發行普通股
- 293,020,200
- 公司全名
- 億豐綜合工業股份有限公司
- 公司網站
- http://www.nienmade.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 26.62 億元 | -5.5% | +13.5% |
| 2026-08 | 28.16 億元 | -6.3% | +17.8% |
累計年增 +6.4%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 4.75 |
| 2026 Q1 | 5.62 |
| 2025 Q4 | 6.70 |
| 2025 Q3 | 5.83 |
| 2025 Q2 | 3.93 |
| 2025 Q1 | 6.07 |
| 2024 Q4 | 6.60 |
| 2024 Q3 | 6.05 |
最近四季合計 22.90 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 16.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 2,195 | 0.1% |
| 1,000–5,000 股 | 1,006 | 0.6% |
| 5,001–10,000 股 | 114 | 0.3% |
| 10,001–15,000 股 | 61 | 0.2% |
| 15,001–20,000 股 | 48 | 0.3% |
| 20,001–30,000 股 | 38 | 0.3% |
| 30,001–40,000 股 | 34 | 0.4% |
| 40,001–50,000 股 | 22 | 0.3% |
| 50,001–100,000 股 | 75 | 1.8% |
| 100,001–200,000 股 | 60 | 2.9% |
| 200,001–400,000 股 | 60 | 6.0% |
| 400,001–600,000 股 | 22 | 3.9% |
| 600,001–800,000 股 | 12 | 2.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 8 | 2.5% |
| 1,000,001+ 股 | 48 | 77.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 48 人,合計持有 77.5%;持有不到 1 張的有 2,195 人,合計 0.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -91 | 4 | 2 | -85 |
| 2026-10-16 | -25 | -4 | 13 | -16 |
| 2026-10-15 | 191 | 5 | 6 | 202 |
| 2026-10-14 | -50 | 15 | 12 | -23 |
| 2026-10-13 | 105 | 5 | 5 | 115 |
| 2026-10-12 | 116 | 4 | 1 | 121 |
| 2026-10-08 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 2026-10-07 | 53 | 9 | 9 | 71 |
| 2026-10-06 | 44 | 3 | 3 | 50 |
| 2026-10-05 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2026-10-02 | -57 | 2 | 6 | -49 |
| 2026-10-01 | -32 | -1 | 0 | -33 |
| 2026-09-30 | -85 | 47 | 2 | -36 |
| 2026-09-29 | 66 | 30 | 0 | 96 |
| 2026-09-24 | 25 | 0 | -2 | 23 |
| 2026-09-23 | 121 | 0 | 1 | 122 |
| 2026-09-22 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-09-21 | 52 | 2 | 3 | 57 |
| 2026-09-18 | 79 | -63 | 18 | 34 |
| 2026-09-17 | 119 | -76 | 3 | 46 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 785 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 361.50 元(2026-10-19),52 週區間 302.50–438.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。