個股資料
羅昇(8374)
羅昇是上市電機機械公司。2026 年 9 月營收 4.41 億元,比去年同期增加 20.0%。最近四季 EPS 合計 -0.14 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電機機械
- 上市日期
- 2008-12-25
- 成立日期
- 1984-03-31
- 實收資本額
- 11.23 億元
- 已發行普通股
- 112,250,487
- 公司全名
- 羅昇企業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.acepillar.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4.41 億元 | -7.6% | +20.0% |
| 2026-08 | 4.77 億元 | -7.7% | +35.4% |
累計年增 +36.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.46 |
| 2026 Q1 | 0.43 |
| 2025 Q4 | -1.25 |
| 2025 Q3 | 0.22 |
| 2025 Q2 | 0.24 |
| 2025 Q1 | 0.24 |
| 2024 Q4 | 0.40 |
| 2024 Q3 | 0.15 |
最近四季合計 -0.14 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.20 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 3,725 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 8,366 | 13.2% |
| 5,001–10,000 股 | 565 | 3.9% |
| 10,001–15,000 股 | 143 | 1.6% |
| 15,001–20,000 股 | 68 | 1.1% |
| 20,001–30,000 股 | 55 | 1.2% |
| 30,001–40,000 股 | 14 | 0.4% |
| 40,001–50,000 股 | 17 | 0.7% |
| 50,001–100,000 股 | 32 | 2.1% |
| 100,001–200,000 股 | 10 | 1.2% |
| 200,001–400,000 股 | 9 | 2.5% |
| 400,001–600,000 股 | 2 | 0.9% |
| 600,001–800,000 股 | 1 | 0.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 1.5% |
| 1,000,001+ 股 | 6 | 68.4% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 6 人,合計持有 68.4%;持有不到 1 張的有 3,725 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 18 | 0 | -19 | -1 |
| 2026-10-16 | 28 | 0 | -8 | 20 |
| 2026-10-15 | -44 | 0 | -7 | -51 |
| 2026-10-14 | 41 | 0 | -16 | 25 |
| 2026-10-13 | -3 | 0 | -2 | -5 |
| 2026-10-12 | 36 | 0 | -5 | 31 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2026-10-07 | 31 | 0 | -16 | 15 |
| 2026-10-06 | -7 | 0 | -10 | -17 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | -8 | -8 |
| 2026-10-02 | 10 | 0 | -14 | -4 |
| 2026-10-01 | 3 | 0 | -22 | -19 |
| 2026-09-30 | 51 | 0 | -15 | 36 |
| 2026-09-29 | -16 | 0 | -16 | -32 |
| 2026-09-24 | -16 | 0 | -2 | -18 |
| 2026-09-23 | 26 | 0 | -12 | 14 |
| 2026-09-22 | -5 | 0 | -10 | -15 |
| 2026-09-21 | 52 | 0 | -16 | 36 |
| 2026-09-18 | -17 | 0 | -9 | -26 |
| 2026-09-17 | 7 | 0 | -16 | -9 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 30 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 70.50 元(2026-10-19),52 週區間 64.40–118.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。