個股資料
正淩(8147)
正淩是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 2.37 億元,比去年同期增加 45.9%。最近四季 EPS 合計 2.59 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2013-04-30
- 成立日期
- 1986-10-21
- 實收資本額
- 4.18 億元
- 已發行普通股
- 41,817,166
- 公司全名
- 正淩精密工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.nextrongroup.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.37 億元 | +3.3% | +45.9% |
| 2026-08 | 2.30 億元 | +21.7% | +96.0% |
累計年增 +31.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.48 |
| 2026 Q1 | 0.90 |
| 2025 Q4 | 0.40 |
| 2025 Q3 | 0.81 |
| 2025 Q2 | 1.17 |
| 2025 Q1 | 0.70 |
| 2024 Q4 | 0.32 |
| 2024 Q3 | 0.51 |
最近四季合計 2.59 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 3.03 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 2,145 | 0.8% |
| 1,000–5,000 股 | 2,507 | 10.8% |
| 5,001–10,000 股 | 252 | 4.6% |
| 10,001–15,000 股 | 100 | 3.0% |
| 15,001–20,000 股 | 58 | 2.5% |
| 20,001–30,000 股 | 53 | 3.1% |
| 30,001–40,000 股 | 21 | 1.8% |
| 40,001–50,000 股 | 19 | 2.1% |
| 50,001–100,000 股 | 46 | 8.0% |
| 100,001–200,000 股 | 28 | 9.6% |
| 200,001–400,000 股 | 15 | 9.7% |
| 400,001–600,000 股 | 2 | 2.3% |
| 600,001–800,000 股 | 3 | 4.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 4.3% |
| 1,000,001+ 股 | 6 | 32.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 6 人,合計持有 32.5%;持有不到 1 張的有 2,145 人,合計 0.8%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 5 | 0 | -4 | 1 |
| 2026-10-16 | -12 | 0 | -10 | -22 |
| 2026-10-15 | -80 | 0 | -9 | -89 |
| 2026-10-14 | -71 | 0 | 31 | -40 |
| 2026-10-13 | -38 | 0 | -3 | -41 |
| 2026-10-12 | -30 | 0 | 7 | -23 |
| 2026-10-08 | -43 | 0 | -7 | -50 |
| 2026-10-07 | 32 | 0 | 27 | 59 |
| 2026-10-06 | -77 | 0 | 47 | -30 |
| 2026-10-05 | -23 | 0 | -34 | -57 |
| 2026-10-02 | -112 | 0 | 34 | -78 |
| 2026-10-01 | -223 | 0 | -10 | -233 |
| 2026-09-30 | -152 | 0 | 26 | -126 |
| 2026-09-29 | 90 | 0 | 124 | 214 |
| 2026-09-24 | -26 | 0 | -2 | -28 |
| 2026-09-23 | 20 | 0 | 3 | 23 |
| 2026-09-22 | -88 | 0 | 4 | -84 |
| 2026-09-21 | -7 | 0 | 1 | -6 |
| 2026-09-18 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2026-09-17 | 3 | 0 | 1 | 4 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 600 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 129.00 元(2026-10-19),52 週區間 93.70–197.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。