個股資料
至上(8112)
至上是上市電子通路業公司。2026 年 9 月營收 660.34 億元,比去年同期增加 233.5%。最近四季 EPS 合計 13.86 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子通路業
- 上市日期
- 2007-12-31
- 成立日期
- 1987-03-05
- 實收資本額
- 59.53 億元
- 已發行普通股
- 565,293,058
- 公司全名
- 至上電子股份有限公司
- 公司網站
- https://www.supreme.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 660.34 億元 | +62.1% | +233.5% |
| 2026-08 | 407.41 億元 | -47.0% | +154.8% |
累計年增 +184.5%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 5.54 |
| 2026 Q1 | 3.91 |
| 2025 Q4 | 3.40 |
| 2025 Q3 | 1.01 |
| 2025 Q2 | 0.34 |
| 2025 Q1 | 0.27 |
| 2024 Q4 | 0.07 |
| 2024 Q3 | 1.00 |
最近四季合計 13.86 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 3.80 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 46,607 | 0.9% |
| 1,000–5,000 股 | 57,764 | 19.7% |
| 5,001–10,000 股 | 7,715 | 10.1% |
| 10,001–15,000 股 | 2,562 | 5.5% |
| 15,001–20,000 股 | 1,207 | 3.9% |
| 20,001–30,000 股 | 1,110 | 4.8% |
| 30,001–40,000 股 | 503 | 3.1% |
| 40,001–50,000 股 | 279 | 2.2% |
| 50,001–100,000 股 | 527 | 6.4% |
| 100,001–200,000 股 | 200 | 4.8% |
| 200,001–400,000 股 | 85 | 4.2% |
| 400,001–600,000 股 | 26 | 2.2% |
| 600,001–800,000 股 | 10 | 1.2% |
| 800,001–1,000,000 股 | 8 | 1.3% |
| 1,000,001+ 股 | 39 | 29.6% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 39 人,合計持有 29.6%;持有不到 1 張的有 46,607 人,合計 0.9%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -1,683 | -401 | -107 | -2,191 |
| 2026-10-16 | 2,389 | -509 | -31 | 1,849 |
| 2026-10-15 | -1,534 | -485 | -79 | -2,098 |
| 2026-10-14 | 1,474 | -508 | 28 | 994 |
| 2026-10-13 | -301 | -294 | -35 | -630 |
| 2026-10-12 | 126 | -6 | -34 | 86 |
| 2026-10-08 | -2,446 | -16 | -66 | -2,528 |
| 2026-10-07 | -220 | 0 | -17 | -237 |
| 2026-10-06 | -517 | -31 | -201 | -749 |
| 2026-10-05 | -1,942 | -10 | -40 | -1,992 |
| 2026-10-02 | -1,644 | -30 | 23 | -1,651 |
| 2026-10-01 | -933 | 700 | -26 | -259 |
| 2026-09-30 | -1,454 | -7 | -53 | -1,514 |
| 2026-09-29 | -2,066 | -27 | -15 | -2,108 |
| 2026-09-24 | -774 | 359 | -23 | -438 |
| 2026-09-23 | -1,200 | 495 | -53 | -758 |
| 2026-09-22 | -3,579 | 0 | -24 | -3,603 |
| 2026-09-21 | -1,121 | 1 | -6 | -1,126 |
| 2026-09-18 | -1,726 | 0 | 50 | -1,676 |
| 2026-09-17 | -1,451 | 0 | -2 | -1,453 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 22,082 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 82.90 元(2026-10-19),52 週區間 54.30–104.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。