個股資料
華東(8110)
華東是上市半導體業公司。2026 年 9 月營收 7.77 億元,比去年同期增加 19.1%。最近四季 EPS 合計 5.51 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2007-10-31
- 成立日期
- 1995-04-06
- 實收資本額
- 51.77 億元
- 已發行普通股
- 517,739,876
- 公司全名
- 華東科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.walton.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7.77 億元 | -2.7% | +19.1% |
| 2026-08 | 7.98 億元 | +16.1% | +24.8% |
累計年增 +16.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 2.10 |
| 2026 Q1 | 0.49 |
| 2025 Q4 | 1.19 |
| 2025 Q3 | 1.73 |
| 2025 Q2 | -0.65 |
| 2025 Q1 | 0.21 |
| 2024 Q4 | -0.08 |
| 2024 Q3 | -0.08 |
最近四季合計 5.51 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 18,711 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 53,392 | 20.3% |
| 5,001–10,000 股 | 5,836 | 9.1% |
| 10,001–15,000 股 | 1,416 | 3.5% |
| 15,001–20,000 股 | 946 | 3.4% |
| 20,001–30,000 股 | 653 | 3.3% |
| 30,001–40,000 股 | 254 | 1.8% |
| 40,001–50,000 股 | 179 | 1.6% |
| 50,001–100,000 股 | 227 | 3.1% |
| 100,001–200,000 股 | 88 | 2.4% |
| 200,001–400,000 股 | 33 | 1.8% |
| 400,001–600,000 股 | 16 | 1.5% |
| 600,001–800,000 股 | 8 | 1.1% |
| 800,001–1,000,000 股 | 8 | 1.4% |
| 1,000,001+ 股 | 11 | 45.1% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 11 人,合計持有 45.1%;持有不到 1 張的有 18,711 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -108 | 154 | -33 | 13 |
| 2026-10-16 | 1,214 | 0 | -9 | 1,205 |
| 2026-10-15 | -1,414 | 0 | -68 | -1,482 |
| 2026-10-14 | 1,456 | 0 | 57 | 1,513 |
| 2026-10-13 | -416 | 0 | -253 | -669 |
| 2026-10-12 | 711 | 0 | -148 | 563 |
| 2026-10-08 | -70 | 0 | 29 | -41 |
| 2026-10-07 | 880 | 0 | -6 | 874 |
| 2026-10-06 | 281 | 0 | 108 | 389 |
| 2026-10-05 | -1,296 | 0 | -194 | -1,490 |
| 2026-10-02 | 1,868 | 0 | 129 | 1,997 |
| 2026-10-01 | -499 | 0 | -4 | -503 |
| 2026-09-30 | -180 | 0 | 8 | -172 |
| 2026-09-29 | 458 | 0 | -67 | 391 |
| 2026-09-24 | -379 | 0 | 53 | -326 |
| 2026-09-23 | -3,173 | 0 | 109 | -3,064 |
| 2026-09-22 | -3,788 | 0 | -58 | -3,846 |
| 2026-09-21 | -2,917 | 0 | 305 | -2,612 |
| 2026-09-18 | 2,308 | 0 | 193 | 2,501 |
| 2026-09-17 | -1,893 | 0 | -8 | -1,901 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 6,660 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 46.30 元(2026-10-19),52 週區間 22.20–88.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。