個股資料
擎亞(8096)
擎亞是上櫃電子通路業公司。2026 年 9 月營收 92.04 億元,比去年同期增加 393.2%。最近四季 EPS 合計 3.62 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子通路業
- 上市日期
- 2004-07-15
- 成立日期
- 1997-11-21
- 實收資本額
- 14.93 億元
- 已發行普通股
- 149,343,066
- 公司全名
- 擎亞電子股份有限公司
- 公司網站
- https://www.coasiaelec.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 92.04 億元 | +26.7% | +393.2% |
| 2026-08 | 72.64 億元 | -30.2% | +269.6% |
累計年增 +102.4%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.41 |
| 2026 Q1 | 1.90 |
| 2025 Q4 | 0.31 |
| 2025 Q3 | 0.00 |
| 2025 Q2 | -0.50 |
| 2025 Q1 | 1.08 |
| 2024 Q4 | 0.34 |
| 2024 Q3 | 1.79 |
最近四季合計 3.62 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 64,623 | 1.7% |
| 1,000–5,000 股 | 17,215 | 21.5% |
| 5,001–10,000 股 | 1,703 | 8.7% |
| 10,001–15,000 股 | 506 | 4.3% |
| 15,001–20,000 股 | 289 | 3.5% |
| 20,001–30,000 股 | 241 | 4.1% |
| 30,001–40,000 股 | 92 | 2.2% |
| 40,001–50,000 股 | 61 | 1.9% |
| 50,001–100,000 股 | 111 | 5.3% |
| 100,001–200,000 股 | 45 | 4.1% |
| 200,001–400,000 股 | 16 | 2.9% |
| 400,001–600,000 股 | 5 | 1.6% |
| 600,001–800,000 股 | 5 | 2.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 3 | 1.8% |
| 1,000,001+ 股 | 14 | 34.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 14 人,合計持有 34.0%;持有不到 1 張的有 64,623 人,合計 1.7%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 274 | 0 | -39 | 235 |
| 2026-10-16 | 318 | 0 | -21 | 297 |
| 2026-10-15 | -373 | 0 | -79 | -452 |
| 2026-10-14 | 328 | 0 | 11 | 339 |
| 2026-10-13 | 631 | 0 | -62 | 569 |
| 2026-10-12 | -776 | 0 | -2 | -778 |
| 2026-10-08 | -76 | 0 | 8 | -68 |
| 2026-10-07 | 356 | 0 | 10 | 366 |
| 2026-10-06 | 406 | 0 | -8 | 398 |
| 2026-10-05 | 414 | 0 | -2 | 412 |
| 2026-10-02 | 629 | 0 | 18 | 647 |
| 2026-10-01 | -51 | 0 | -12 | -63 |
| 2026-09-30 | -708 | 0 | 16 | -692 |
| 2026-09-29 | -343 | 0 | 243 | -100 |
| 2026-09-24 | 425 | 0 | -80 | 345 |
| 2026-09-23 | -98 | 0 | 2 | -96 |
| 2026-09-22 | 820 | 0 | 3 | 823 |
| 2026-09-21 | 10 | 0 | -13 | -3 |
| 2026-09-18 | -382 | 0 | 40 | -342 |
| 2026-09-17 | -899 | 0 | -24 | -923 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 914 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 85.10 元(2026-10-19),52 週區間 44.05–177.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。