個股資料
鉅橡(8074)
鉅橡是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 1.37 億元,比去年同期增加 19.3%。最近四季 EPS 合計 1.97 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2004-01-27
- 成立日期
- 1996-02-01
- 實收資本額
- 8.70 億元
- 已發行普通股
- 86,974,466
- 公司全名
- 鉅橡企業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.aurona.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.37 億元 | +0.9% | +19.3% |
| 2026-08 | 1.36 億元 | -2.8% | +14.8% |
累計年增 +22.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.44 |
| 2026 Q1 | 0.52 |
| 2025 Q4 | 0.54 |
| 2025 Q3 | 0.47 |
| 2025 Q2 | 0.10 |
| 2025 Q1 | 0.24 |
| 2024 Q4 | 0.26 |
| 2024 Q3 | 0.31 |
最近四季合計 1.97 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.10 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 33,327 | 1.2% |
| 1,000–5,000 股 | 10,464 | 22.0% |
| 5,001–10,000 股 | 1,001 | 8.5% |
| 10,001–15,000 股 | 323 | 4.5% |
| 15,001–20,000 股 | 147 | 3.0% |
| 20,001–30,000 股 | 126 | 3.5% |
| 30,001–40,000 股 | 61 | 2.4% |
| 40,001–50,000 股 | 47 | 2.5% |
| 50,001–100,000 股 | 62 | 4.9% |
| 100,001–200,000 股 | 33 | 4.9% |
| 200,001–400,000 股 | 14 | 4.3% |
| 400,001–600,000 股 | 8 | 4.5% |
| 600,001–800,000 股 | 3 | 2.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 1.9% |
| 1,000,001+ 股 | 9 | 29.4% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 9 人,合計持有 29.4%;持有不到 1 張的有 33,327 人,合計 1.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 71 | 0 | 8 | 79 |
| 2026-10-16 | 56 | 0 | 3 | 59 |
| 2026-10-15 | -74 | 0 | -22 | -96 |
| 2026-10-14 | 114 | 0 | 10 | 124 |
| 2026-10-13 | 45 | 0 | -11 | 34 |
| 2026-10-12 | -46 | 0 | -16 | -62 |
| 2026-10-08 | -238 | 0 | -16 | -254 |
| 2026-10-07 | 131 | 0 | 47 | 178 |
| 2026-10-06 | -88 | 0 | -2 | -90 |
| 2026-10-05 | -802 | 0 | -30 | -832 |
| 2026-10-02 | 24 | 0 | 25 | 49 |
| 2026-10-01 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-09-30 | 100 | 0 | -8 | 92 |
| 2026-09-29 | -21 | 0 | -1 | -22 |
| 2026-09-24 | 1 | 0 | -4 | -3 |
| 2026-09-23 | -52 | 0 | -1 | -53 |
| 2026-09-22 | 89 | 0 | 18 | 107 |
| 2026-09-21 | 58 | 0 | 2 | 60 |
| 2026-09-18 | 49 | 0 | -2 | 47 |
| 2026-09-17 | 11 | 0 | -12 | -1 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 553 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 61.10 元(2026-10-19),52 週區間 26.60–96.30 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。