個股資料
長華*(8070)
長華*是上市電子通路業公司。2026 年 9 月營收 22.96 億元,比去年同期增加 35.3%。最近四季 EPS 合計 1.69 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子通路業
- 上市日期
- 2007-12-31
- 成立日期
- 1989-05-13
- 實收資本額
- 7.26 億元
- 已發行普通股
- 725,648,455
- 公司全名
- 長華電材股份有限公司
- 公司網站
- https://www.cwei.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 22.96 億元 | +2.8% | +35.3% |
| 2026-08 | 22.33 億元 | +0.0% | +37.6% |
累計年增 +28.6%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.79 |
| 2026 Q1 | 0.51 |
| 2025 Q4 | -0.47 |
| 2025 Q3 | 0.86 |
| 2025 Q2 | 0.16 |
| 2025 Q1 | 0.47 |
| 2024 Q4 | 0.48 |
| 2024 Q3 | 0.62 |
最近四季合計 1.69 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 下半年 | 2.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 4,974 | 0.1% |
| 1,000–5,000 股 | 24,186 | 6.6% |
| 5,001–10,000 股 | 3,317 | 3.7% |
| 10,001–15,000 股 | 984 | 1.7% |
| 15,001–20,000 股 | 707 | 1.8% |
| 20,001–30,000 股 | 569 | 2.0% |
| 30,001–40,000 股 | 262 | 1.3% |
| 40,001–50,000 股 | 167 | 1.1% |
| 50,001–100,000 股 | 293 | 2.9% |
| 100,001–200,000 股 | 125 | 2.5% |
| 200,001–400,000 股 | 50 | 2.0% |
| 400,001–600,000 股 | 17 | 1.2% |
| 600,001–800,000 股 | 15 | 1.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 14 | 1.7% |
| 1,000,001+ 股 | 57 | 69.9% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 57 人,合計持有 69.9%;持有不到 1 張的有 4,974 人,合計 0.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 164 | 35 | -27 | 172 |
| 2026-10-16 | 632 | -4 | -41 | 587 |
| 2026-10-15 | 503 | 23 | 63 | 589 |
| 2026-10-14 | -39 | -3 | 4 | -38 |
| 2026-10-13 | -355 | 720 | -15 | 350 |
| 2026-10-12 | 385 | 23 | 79 | 487 |
| 2026-10-08 | -1,108 | 600 | 10 | -498 |
| 2026-10-07 | 487 | -3 | 4 | 488 |
| 2026-10-06 | -633 | 8 | -33 | -658 |
| 2026-10-05 | 638 | 497 | 205 | 1,340 |
| 2026-10-02 | 317 | -3 | 41 | 355 |
| 2026-10-01 | 79 | 0 | 84 | 163 |
| 2026-09-30 | 338 | -3 | 9 | 344 |
| 2026-09-29 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 2026-09-24 | -12 | -4 | 24 | 8 |
| 2026-09-23 | -290 | 0 | 36 | -254 |
| 2026-09-22 | 114 | 0 | 6 | 120 |
| 2026-09-21 | -623 | 0 | 17 | -606 |
| 2026-09-18 | 226 | -3 | 12 | 235 |
| 2026-09-17 | 424 | 420 | 26 | 870 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 4,062 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 51.20 元(2026-10-19),52 週區間 39.30–66.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。