個股資料
元太(8069)
元太是上櫃光電業公司。2026 年 9 月營收 36.13 億元,比去年同期增加 13.5%。最近四季 EPS 合計 10.29 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 光電業
- 上市日期
- 2004-03-30
- 成立日期
- 1992-06-16
- 實收資本額
- 115.47 億元
- 已發行普通股
- 1,154,678,380
- 公司全名
- 元太科技工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.eink.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 36.13 億元 | +4.9% | +13.5% |
| 2026-08 | 34.46 億元 | +19.8% | +3.3% |
累計年增 -1.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 3.24 |
| 2026 Q1 | 2.41 |
| 2025 Q4 | 0.97 |
| 2025 Q3 | 3.67 |
| 2025 Q2 | 2.59 |
| 2025 Q1 | 1.91 |
| 2024 Q4 | 3.08 |
| 2024 Q3 | 1.75 |
最近四季合計 10.29 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 5.90 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 60,900 | 0.5% |
| 1,000–5,000 股 | 38,243 | 6.5% |
| 5,001–10,000 股 | 4,503 | 3.0% |
| 10,001–15,000 股 | 1,299 | 1.4% |
| 15,001–20,000 股 | 792 | 1.2% |
| 20,001–30,000 股 | 713 | 1.6% |
| 30,001–40,000 股 | 347 | 1.1% |
| 40,001–50,000 股 | 229 | 0.9% |
| 50,001–100,000 股 | 455 | 2.8% |
| 100,001–200,000 股 | 260 | 3.1% |
| 200,001–400,000 股 | 165 | 4.1% |
| 400,001–600,000 股 | 70 | 3.0% |
| 600,001–800,000 股 | 48 | 2.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 33 | 2.6% |
| 1,000,001+ 股 | 138 | 65.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 138 人,合計持有 65.3%;持有不到 1 張的有 60,900 人,合計 0.5%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 64 | 51 | -45 | 70 |
| 2026-10-16 | 3,326 | -4 | -12 | 3,310 |
| 2026-10-15 | -583 | 0 | -155 | -738 |
| 2026-10-14 | 1,725 | 4 | 182 | 1,911 |
| 2026-10-13 | -1,449 | -2 | -103 | -1,554 |
| 2026-10-12 | 515 | 9 | 154 | 678 |
| 2026-10-08 | -673 | 20 | 9 | -644 |
| 2026-10-07 | -1,908 | -12 | -184 | -2,104 |
| 2026-10-06 | -978 | 17 | 214 | -747 |
| 2026-10-05 | -88 | -6 | 133 | 39 |
| 2026-10-02 | -2,934 | -13 | -40 | -2,987 |
| 2026-10-01 | -27 | -3 | -13 | -43 |
| 2026-09-30 | -27 | -4 | -8 | -39 |
| 2026-09-29 | -1,172 | 13 | -7 | -1,166 |
| 2026-09-24 | 131 | 294 | 18 | 443 |
| 2026-09-23 | -108 | 0 | -8 | -116 |
| 2026-09-22 | 1,304 | -11 | -11 | 1,282 |
| 2026-09-21 | -332 | 77 | 10 | -245 |
| 2026-09-18 | 191 | -2,060 | 7 | -1,862 |
| 2026-09-17 | -1,230 | 359 | -8 | -879 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 5,391 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 157.00 元(2026-10-19),52 週區間 135.00–251.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。