個股資料
全達(8068)
全達是上櫃電子通路業公司。2026 年 9 月營收 1.92 億元,比去年同期增加 197.3%。最近四季 EPS 合計 -0.22 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子通路業
- 上市日期
- 2004-03-25
- 成立日期
- 1997-05-15
- 實收資本額
- 8.08 億元
- 已發行普通股
- 80,765,949
- 公司全名
- 全達國際股份有限公司
- 公司網站
- http://www.chander.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.92 億元 | +83.2% | +197.3% |
| 2026-08 | 1.05 億元 | -7.0% | +76.7% |
累計年增 +91.8%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.06 |
| 2026 Q1 | -0.12 |
| 2025 Q4 | -0.02 |
| 2025 Q3 | -0.02 |
| 2025 Q2 | 1.23 |
| 2025 Q1 | 0.04 |
| 2024 Q4 | 0.30 |
| 2024 Q3 | 0.58 |
最近四季合計 -0.22 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 3,261 | 0.1% |
| 1,000–5,000 股 | 3,941 | 10.1% |
| 5,001–10,000 股 | 565 | 5.7% |
| 10,001–15,000 股 | 202 | 3.2% |
| 15,001–20,000 股 | 124 | 2.8% |
| 20,001–30,000 股 | 98 | 3.1% |
| 30,001–40,000 股 | 48 | 2.1% |
| 40,001–50,000 股 | 23 | 1.3% |
| 50,001–100,000 股 | 39 | 3.4% |
| 100,001–200,000 股 | 21 | 3.8% |
| 200,001–400,000 股 | 9 | 3.0% |
| 400,001–600,000 股 | 3 | 2.0% |
| 600,001–800,000 股 | 1 | 0.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 0 | 0.0% |
| 1,000,001+ 股 | 13 | 58.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 13 人,合計持有 58.5%;持有不到 1 張的有 3,261 人,合計 0.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-10-16 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-15 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026-10-14 | -88 | 0 | 0 | -88 |
| 2026-10-13 | -128 | 0 | 0 | -128 |
| 2026-10-12 | -181 | 0 | -6 | -187 |
| 2026-10-08 | 153 | 0 | 6 | 159 |
| 2026-10-07 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-10-06 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-05 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026-10-02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-01 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-30 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-29 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-09-24 | -63 | 0 | 0 | -63 |
| 2026-09-23 | -201 | 0 | -2 | -203 |
| 2026-09-22 | 85 | 0 | 2 | 87 |
| 2026-09-21 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-09-18 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-09-17 | 38 | 0 | 0 | 38 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 242 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 17.70 元(2026-10-19),52 週區間 15.50–29.55 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。