個股資料
金山電(8042)
金山電是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 4.35 億元,比去年同期增加 25.7%。最近四季 EPS 合計 3.79 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2004-03-22
- 成立日期
- 1970-03-20
- 實收資本額
- 13.15 億元
- 已發行普通股
- 131,479,954
- 公司全名
- 臺灣金山電子工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.chinsan.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4.35 億元 | -9.7% | +25.7% |
| 2026-08 | 4.82 億元 | +10.3% | +38.8% |
累計年增 +35.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.67 |
| 2026 Q1 | 2.17 |
| 2025 Q4 | 0.65 |
| 2025 Q3 | 0.30 |
| 2025 Q2 | 0.01 |
| 2025 Q1 | -0.07 |
| 2024 Q4 | 0.08 |
| 2024 Q3 | 0.27 |
最近四季合計 3.79 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.20 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 30,816 | 1.5% |
| 1,000–5,000 股 | 15,325 | 18.5% |
| 5,001–10,000 股 | 907 | 5.1% |
| 10,001–15,000 股 | 225 | 2.1% |
| 15,001–20,000 股 | 105 | 1.4% |
| 20,001–30,000 股 | 91 | 1.7% |
| 30,001–40,000 股 | 34 | 0.9% |
| 40,001–50,000 股 | 23 | 0.8% |
| 50,001–100,000 股 | 30 | 1.6% |
| 100,001–200,000 股 | 15 | 1.5% |
| 200,001–400,000 股 | 5 | 1.0% |
| 400,001–600,000 股 | 11 | 4.0% |
| 600,001–800,000 股 | 3 | 1.5% |
| 800,001–1,000,000 股 | 1 | 0.7% |
| 1,000,001+ 股 | 27 | 57.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 27 人,合計持有 57.5%;持有不到 1 張的有 30,816 人,合計 1.5%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 486 | 0 | 44 | 530 |
| 2026-10-16 | -335 | 0 | -123 | -458 |
| 2026-10-15 | -488 | 0 | -167 | -655 |
| 2026-10-14 | 1,438 | 0 | 169 | 1,607 |
| 2026-10-13 | -620 | 0 | -21 | -641 |
| 2026-10-12 | -3,170 | 0 | 54 | -3,116 |
| 2026-10-08 | 2,289 | 0 | 72 | 2,361 |
| 2026-10-07 | 898 | 0 | 55 | 953 |
| 2026-10-06 | 5 | 0 | 9 | 14 |
| 2026-10-05 | -483 | 0 | -3 | -486 |
| 2026-10-02 | -225 | 0 | 106 | -119 |
| 2026-10-01 | -284 | 0 | 197 | -87 |
| 2026-09-30 | -19 | 0 | -27 | -46 |
| 2026-09-29 | -690 | 0 | -74 | -764 |
| 2026-09-24 | 691 | 0 | -18 | 673 |
| 2026-09-23 | -170 | 0 | -17 | -187 |
| 2026-09-22 | -363 | 0 | 34 | -329 |
| 2026-09-21 | -263 | 0 | 48 | -215 |
| 2026-09-18 | 23 | 0 | -20 | 3 |
| 2026-09-17 | -125 | 0 | -9 | -134 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 1,096 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 131.00 元(2026-10-19),52 週區間 38.60–227.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。