個股資料
昇陽半導體(8028)
昇陽半導體是上市半導體業公司。2026 年 9 月營收 5.12 億元,比去年同期增加 33.2%。最近四季 EPS 合計 5.78 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2018-07-10
- 成立日期
- 1997-03-03
- 實收資本額
- 18.36 億元
- 已發行普通股
- 183,550,260
- 公司全名
- 昇陽國際半導體股份有限公司
- 公司網站
- https://www.psi.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.12 億元 | +1.3% | +33.2% |
| 2026-08 | 5.05 億元 | -1.8% | +25.6% |
累計年增 +29.5%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.71 |
| 2026 Q1 | 1.61 |
| 2025 Q4 | 1.29 |
| 2025 Q3 | 1.17 |
| 2025 Q2 | 0.57 |
| 2025 Q1 | 1.34 |
| 2024 Q4 | 1.16 |
| 2024 Q3 | 0.73 |
最近四季合計 5.78 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2.80 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 48,757 | 2.2% |
| 1,000–5,000 股 | 24,436 | 22.0% |
| 5,001–10,000 股 | 1,587 | 6.5% |
| 10,001–15,000 股 | 421 | 2.9% |
| 15,001–20,000 股 | 241 | 2.4% |
| 20,001–30,000 股 | 182 | 2.5% |
| 30,001–40,000 股 | 84 | 1.6% |
| 40,001–50,000 股 | 50 | 1.3% |
| 50,001–100,000 股 | 92 | 3.4% |
| 100,001–200,000 股 | 63 | 4.8% |
| 200,001–400,000 股 | 34 | 5.3% |
| 400,001–600,000 股 | 16 | 4.5% |
| 600,001–800,000 股 | 14 | 5.2% |
| 800,001–1,000,000 股 | 1 | 0.5% |
| 1,000,001+ 股 | 20 | 35.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 20 人,合計持有 35.0%;持有不到 1 張的有 48,757 人,合計 2.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -250 | -313 | 28 | -535 |
| 2026-10-16 | 811 | -44 | -27 | 740 |
| 2026-10-15 | -282 | -77 | -213 | -572 |
| 2026-10-14 | -1,115 | 0 | 20 | -1,095 |
| 2026-10-13 | 604 | 0 | -51 | 553 |
| 2026-10-12 | 83 | 0 | 12 | 95 |
| 2026-10-08 | -432 | 0 | -74 | -506 |
| 2026-10-07 | 23 | 0 | 129 | 152 |
| 2026-10-06 | -239 | 2 | -37 | -274 |
| 2026-10-05 | -382 | 0 | -40 | -422 |
| 2026-10-02 | -230 | 0 | 44 | -186 |
| 2026-10-01 | -1,178 | 0 | 15 | -1,163 |
| 2026-09-30 | -3,241 | 0 | -237 | -3,478 |
| 2026-09-29 | -2,008 | 2,202 | 136 | 330 |
| 2026-09-24 | -549 | 2,309 | 174 | 1,934 |
| 2026-09-23 | -2,019 | 0 | -43 | -2,062 |
| 2026-09-22 | -3,026 | 0 | 56 | -2,970 |
| 2026-09-21 | -3,621 | -56 | -34 | -3,711 |
| 2026-09-18 | 399 | 0 | 11 | 410 |
| 2026-09-17 | -1,871 | 390 | 79 | -1,402 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 14,162 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 260.00 元(2026-10-19),52 週區間 145.00–365.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。