個股資料
榮田(7709)
榮田是上櫃電機機械公司。2026 年 9 月營收 5,912.00 萬元,比去年同期減少 34.0%。最近四季 EPS 合計 3.77 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電機機械
- 上市日期
- 2025-02-25
- 成立日期
- 1987-05-21
- 實收資本額
- 3.91 億元
- 已發行普通股
- 39,102,740
- 公司全名
- 榮田精機股份有限公司
- 公司網站
- https://www.honorseiki.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5,912.00 萬元 | +20.5% | -34.0% |
| 2026-08 | 4,906.10 萬元 | -27.1% | +18.9% |
累計年增 +0.8%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.36 |
| 2026 Q1 | 0.37 |
| 2025 Q4 | 1.57 |
| 2025 Q3 | 0.47 |
| 2025 Q2 | -0.40 |
| 2025 Q1 | 0.84 |
| 2024 Q4 | 1.54 |
| 2024 Q3 | 1.36 |
最近四季合計 3.77 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 976 | 0.4% |
| 1,000–5,000 股 | 1,469 | 6.7% |
| 5,001–10,000 股 | 133 | 2.7% |
| 10,001–15,000 股 | 35 | 1.1% |
| 15,001–20,000 股 | 24 | 1.1% |
| 20,001–30,000 股 | 18 | 1.1% |
| 30,001–40,000 股 | 9 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 6 | 0.7% |
| 50,001–100,000 股 | 12 | 2.1% |
| 100,001–200,000 股 | 4 | 1.5% |
| 200,001–400,000 股 | 3 | 2.3% |
| 400,001–600,000 股 | 0 | 0.0% |
| 600,001–800,000 股 | 1 | 2.0% |
| 800,001–1,000,000 股 | 0 | 0.0% |
| 1,000,001+ 股 | 7 | 77.4% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 7 人,合計持有 77.4%;持有不到 1 張的有 976 人,合計 0.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 2026-10-16 | -3 | 0 | -1 | -4 |
| 2026-10-15 | -20 | 0 | -2 | -22 |
| 2026-10-14 | -3 | 0 | -2 | -5 |
| 2026-10-13 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-10-12 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026-10-08 | -20 | 0 | -1 | -21 |
| 2026-10-07 | -65 | 0 | -4 | -69 |
| 2026-10-06 | -32 | 0 | 0 | -32 |
| 2026-10-05 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-02 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-10-01 | -9 | 0 | -1 | -10 |
| 2026-09-30 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-09-29 | -64 | 0 | -1 | -65 |
| 2026-09-24 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-09-23 | -28 | 0 | -1 | -29 |
| 2026-09-22 | -22 | 0 | -3 | -25 |
| 2026-09-21 | 65 | 0 | 4 | 69 |
| 2026-09-18 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-17 | -5 | 0 | -1 | -6 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 164 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 72.80 元(2026-10-19),52 週區間 36.45–146.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。