個股資料
青松健康(6931)
青松健康是上市生技醫療業公司。2026 年 9 月營收 1.11 億元,比去年同期增加 10.9%。最近四季 EPS 合計 3.76 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 生技醫療業
- 上市日期
- 2025-01-15
- 成立日期
- 2007-05-07
- 實收資本額
- 6.62 億元
- 已發行普通股
- 66,152,160
- 公司全名
- 青松健康股份有限公司
- 公司網站
- https://www.qingsong.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1.11 億元 | -1.0% | +10.9% |
| 2026-08 | 1.12 億元 | -0.3% | +19.0% |
累計年增 +17.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 2.19 |
| 2026 Q1 | 0.49 |
| 2025 Q4 | 0.61 |
| 2025 Q3 | 0.47 |
| 2025 Q2 | 0.36 |
| 2025 Q1 | -0.05 |
| 2024 Q4 | 0.24 |
| 2024 Q3 | 0.12 |
最近四季合計 3.76 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.12 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.12 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 0.24 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 1,139 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 1,727 | 5.0% |
| 5,001–10,000 股 | 223 | 2.6% |
| 10,001–15,000 股 | 79 | 1.5% |
| 15,001–20,000 股 | 36 | 1.0% |
| 20,001–30,000 股 | 41 | 1.6% |
| 30,001–40,000 股 | 19 | 1.0% |
| 40,001–50,000 股 | 16 | 1.1% |
| 50,001–100,000 股 | 40 | 4.3% |
| 100,001–200,000 股 | 20 | 4.0% |
| 200,001–400,000 股 | 17 | 7.0% |
| 400,001–600,000 股 | 13 | 9.9% |
| 600,001–800,000 股 | 7 | 6.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 3 | 4.1% |
| 1,000,001+ 股 | 18 | 49.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 18 人,合計持有 49.7%;持有不到 1 張的有 1,139 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-16 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-15 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-14 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026-10-13 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| 2026-10-12 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-08 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-07 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-10-06 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-05 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 2026-10-02 | -22 | 0 | 0 | -22 |
| 2026-10-01 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026-09-30 | 3 | 0 | -2 | 1 |
| 2026-09-29 | -18 | 0 | 2 | -16 |
| 2026-09-24 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-09-23 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-09-22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-21 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-09-18 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-17 | 14 | 0 | 1 | 15 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 1 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 38.05 元(2026-10-19),52 週區間 36.10–70.80 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。