個股資料
康霈*(6919)
康霈*是上市生技醫療業公司。2026 年 9 月營收 0.00 萬元。最近四季 EPS 合計 -0.16 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 生技醫療業
- 上市日期
- 2024-10-02
- 成立日期
- 2012-10-22
- 實收資本額
- 7.79 億元
- 已發行普通股
- 1,557,200,860
- 公司全名
- 康霈生技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.caliwaybiopharma.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 0.00 萬元 | — | — |
| 2026-08 | 0.00 萬元 | — | -100.0% |
累計年增 -86.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.14 |
| 2026 Q1 | -0.07 |
| 2025 Q4 | 0.05 |
| 2025 Q3 | 0.00 |
| 2025 Q2 | -0.17 |
| 2025 Q1 | -0.11 |
| 2024 Q4 | -0.30 |
| 2024 Q3 | -0.99 |
最近四季合計 -0.16 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 19,840 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 33,860 | 4.6% |
| 5,001–10,000 股 | 5,704 | 2.8% |
| 10,001–15,000 股 | 2,083 | 1.7% |
| 15,001–20,000 股 | 1,210 | 1.4% |
| 20,001–30,000 股 | 1,154 | 1.9% |
| 30,001–40,000 股 | 631 | 1.4% |
| 40,001–50,000 股 | 425 | 1.2% |
| 50,001–100,000 股 | 787 | 3.6% |
| 100,001–200,000 股 | 466 | 4.1% |
| 200,001–400,000 股 | 243 | 4.4% |
| 400,001–600,000 股 | 91 | 2.8% |
| 600,001–800,000 股 | 42 | 1.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 25 | 1.5% |
| 1,000,001+ 股 | 165 | 66.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 165 人,合計持有 66.3%;持有不到 1 張的有 19,840 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -133 | 0 | -26 | -159 |
| 2026-10-16 | 942 | 0 | -1 | 941 |
| 2026-10-15 | -906 | 0 | -13 | -919 |
| 2026-10-14 | 475 | 0 | 1 | 476 |
| 2026-10-13 | 605 | 0 | -97 | 508 |
| 2026-10-12 | -208 | 0 | 0 | -208 |
| 2026-10-08 | -952 | 0 | -9 | -961 |
| 2026-10-07 | -521 | 0 | -4 | -525 |
| 2026-10-06 | -329 | 0 | -9 | -338 |
| 2026-10-05 | -545 | 0 | -7 | -552 |
| 2026-10-02 | -65 | 0 | -9 | -74 |
| 2026-10-01 | -331 | 0 | -5 | -336 |
| 2026-09-30 | -23 | 0 | 2 | -21 |
| 2026-09-29 | -631 | 0 | -14 | -645 |
| 2026-09-24 | -362 | 0 | -18 | -380 |
| 2026-09-23 | -419 | 0 | -48 | -467 |
| 2026-09-22 | -1,126 | 0 | 17 | -1,109 |
| 2026-09-21 | -1,774 | 0 | 6 | -1,768 |
| 2026-09-18 | 210 | 3 | 107 | 320 |
| 2026-09-17 | 135 | 0 | 7 | 142 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 6,075 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 75.90 元(2026-10-19),52 週區間 74.80–188.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。