個股資料
富致(6642)
富致是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 5,897.90 萬元,比去年同期增加 35.0%。最近四季 EPS 合計 3.79 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2019-09-23
- 成立日期
- 1999-12-02
- 實收資本額
- 3.74 億元
- 已發行普通股
- 37,399,662
- 公司全名
- 富致科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.fuzetec.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5,897.90 萬元 | -9.6% | +35.0% |
| 2026-08 | 6,522.80 萬元 | -9.0% | +51.9% |
累計年增 +26.7%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.54 |
| 2026 Q1 | 0.74 |
| 2025 Q4 | 0.82 |
| 2025 Q3 | 0.69 |
| 2025 Q2 | 0.25 |
| 2025 Q1 | 0.84 |
| 2024 Q4 | 0.85 |
| 2024 Q3 | 0.81 |
最近四季合計 3.79 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.80 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 907 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 1,833 | 8.9% |
| 5,001–10,000 股 | 177 | 3.8% |
| 10,001–15,000 股 | 46 | 1.6% |
| 15,001–20,000 股 | 27 | 1.3% |
| 20,001–30,000 股 | 28 | 2.0% |
| 30,001–40,000 股 | 16 | 1.5% |
| 40,001–50,000 股 | 6 | 0.7% |
| 50,001–100,000 股 | 25 | 4.7% |
| 100,001–200,000 股 | 24 | 8.6% |
| 200,001–400,000 股 | 11 | 8.9% |
| 400,001–600,000 股 | 1 | 1.1% |
| 600,001–800,000 股 | 3 | 5.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 4.9% |
| 1,000,001+ 股 | 5 | 46.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 5 人,合計持有 46.2%;持有不到 1 張的有 907 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -17 | 0 | 0 | -17 |
| 2026-10-16 | -23 | 0 | 0 | -23 |
| 2026-10-15 | -62 | 0 | -4 | -66 |
| 2026-10-14 | 26 | 0 | -3 | 23 |
| 2026-10-13 | -85 | 0 | 0 | -85 |
| 2026-10-12 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| 2026-10-08 | -37 | 0 | 0 | -37 |
| 2026-10-07 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026-10-06 | -19 | 0 | 3 | -16 |
| 2026-10-05 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-10-02 | 124 | 0 | 0 | 124 |
| 2026-10-01 | 91 | 0 | 4 | 95 |
| 2026-09-30 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-09-29 | 57 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-09-24 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-09-23 | -35 | 0 | 0 | -35 |
| 2026-09-22 | -57 | 0 | 0 | -57 |
| 2026-09-21 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-09-18 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-09-17 | -17 | 0 | 0 | -17 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 46 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 72.80 元(2026-10-19),52 週區間 51.00–101.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。