個股資料
南俊國際(6584)
南俊國際是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 2.71 億元,比去年同期增加 30.5%。最近四季 EPS 合計 10.94 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2023-05-18
- 成立日期
- 1984-06-19
- 實收資本額
- 7.14 億元
- 已發行普通股
- 71,379,810
- 公司全名
- 南俊國際股份有限公司
- 公司網站
- http://www.repon.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.71 億元 | -3.3% | +30.5% |
| 2026-08 | 2.80 億元 | -0.1% | +37.7% |
累計年增 +47.7%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 3.10 |
| 2026 Q1 | 3.37 |
| 2025 Q4 | 2.48 |
| 2025 Q3 | 1.99 |
| 2025 Q2 | 0.12 |
| 2025 Q1 | 1.00 |
| 2024 Q4 | 0.79 |
| 2024 Q3 | 0.66 |
最近四季合計 10.94 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 10,570 | 1.8% |
| 1,000–5,000 股 | 4,110 | 9.7% |
| 5,001–10,000 股 | 235 | 2.5% |
| 10,001–15,000 股 | 64 | 1.1% |
| 15,001–20,000 股 | 32 | 0.8% |
| 20,001–30,000 股 | 37 | 1.3% |
| 30,001–40,000 股 | 17 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 15 | 0.9% |
| 50,001–100,000 股 | 13 | 1.3% |
| 100,001–200,000 股 | 24 | 4.7% |
| 200,001–400,000 股 | 7 | 2.6% |
| 400,001–600,000 股 | 8 | 5.2% |
| 600,001–800,000 股 | 4 | 3.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 1 | 1.2% |
| 1,000,001+ 股 | 11 | 62.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 11 人,合計持有 62.3%;持有不到 1 張的有 10,570 人,合計 1.8%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 26 | 20 | 0 | 46 |
| 2026-10-16 | -68 | 0 | -9 | -77 |
| 2026-10-15 | -10 | 41 | 0 | 31 |
| 2026-10-14 | 26 | 38 | 5 | 69 |
| 2026-10-13 | 38 | 0 | -12 | 26 |
| 2026-10-12 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 2026-10-08 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-07 | -63 | 0 | -13 | -76 |
| 2026-10-06 | -89 | -1 | 2 | -88 |
| 2026-10-05 | -36 | -301 | 7 | -330 |
| 2026-10-02 | 46 | -115 | -2 | -71 |
| 2026-10-01 | -70 | -62 | -3 | -135 |
| 2026-09-30 | -25 | 0 | -1 | -26 |
| 2026-09-29 | -38 | 0 | -1 | -39 |
| 2026-09-24 | -28 | 0 | -2 | -30 |
| 2026-09-23 | -22 | -23 | -2 | -47 |
| 2026-09-22 | -78 | 0 | 1 | -77 |
| 2026-09-21 | -35 | 0 | 11 | -24 |
| 2026-09-18 | -43 | 0 | 3 | -40 |
| 2026-09-17 | -30 | 0 | -2 | -32 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 914 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 472.50 元(2026-10-19),52 週區間 250.50–855.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。