個股資料
元晶(6443)
元晶是上市光電業公司。2026 年 9 月營收 9,656.20 萬元,比去年同期減少 48.2%。最近四季 EPS 合計 -6.15 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 光電業
- 上市日期
- 2015-10-01
- 成立日期
- 2010-06-24
- 實收資本額
- 53.87 億元
- 已發行普通股
- 512,796,730
- 公司全名
- 元晶太陽能科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.tsecpv.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 9,656.20 萬元 | +45.1% | -48.2% |
| 2026-08 | 6,654.60 萬元 | -1.5% | -23.0% |
累計年增 -37.7%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.40 |
| 2026 Q1 | -0.20 |
| 2025 Q4 | -4.34 |
| 2025 Q3 | -1.21 |
| 2025 Q2 | -0.46 |
| 2025 Q1 | -0.23 |
| 2024 Q4 | -1.31 |
| 2024 Q3 | 0.04 |
最近四季合計 -6.15 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 64,464 | 0.9% |
| 1,000–5,000 股 | 77,356 | 31.0% |
| 5,001–10,000 股 | 10,403 | 16.1% |
| 10,001–15,000 股 | 2,747 | 6.8% |
| 15,001–20,000 股 | 1,637 | 6.0% |
| 20,001–30,000 股 | 1,254 | 6.3% |
| 30,001–40,000 股 | 518 | 3.6% |
| 40,001–50,000 股 | 290 | 2.6% |
| 50,001–100,000 股 | 429 | 6.1% |
| 100,001–200,000 股 | 135 | 3.7% |
| 200,001–400,000 股 | 48 | 2.6% |
| 400,001–600,000 股 | 12 | 1.1% |
| 600,001–800,000 股 | 4 | 0.6% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 0.4% |
| 1,000,001+ 股 | 15 | 12.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 15 人,合計持有 12.3%;持有不到 1 張的有 64,464 人,合計 0.9%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -697 | 0 | -5 | -702 |
| 2026-10-16 | -68 | 0 | -6 | -74 |
| 2026-10-15 | -901 | 0 | 3 | -898 |
| 2026-10-14 | 946 | 0 | -1 | 945 |
| 2026-10-13 | -113 | 0 | 0 | -113 |
| 2026-10-12 | -527 | 0 | 0 | -527 |
| 2026-10-08 | -491 | 0 | 0 | -491 |
| 2026-10-07 | 396 | 0 | 0 | 396 |
| 2026-10-06 | -1,444 | 0 | 0 | -1,444 |
| 2026-10-05 | -689 | 0 | -1 | -690 |
| 2026-10-02 | 283 | 0 | -1 | 282 |
| 2026-10-01 | -341 | 0 | 1 | -340 |
| 2026-09-30 | -901 | 0 | -3 | -904 |
| 2026-09-29 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-09-24 | -3,032 | 0 | 0 | -3,032 |
| 2026-09-23 | 666 | 0 | 4 | 670 |
| 2026-09-22 | -9,364 | 0 | -93 | -9,457 |
| 2026-09-21 | -426 | 0 | 88 | -338 |
| 2026-09-18 | 1,541 | 0 | -5 | 1,536 |
| 2026-09-17 | -257 | 0 | -28 | -285 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 15,377 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 25.55 元(2026-10-19),52 週區間 11.95–56.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。