個股資料
方土昶(6265)
方土昶是上櫃電子通路業公司。2026 年 9 月營收 4.59 億元,比去年同期增加 509.8%。最近四季 EPS 合計 8.21 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子通路業
- 上市日期
- 2003-10-24
- 成立日期
- 1998-01-22
- 實收資本額
- 11.82 億元
- 已發行普通股
- 118,172,151
- 公司全名
- 方土昶股份有限公司
- 公司網站
- http://www.kc-uppertech.com/
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4.59 億元 | -11.8% | +509.8% |
| 2026-08 | 5.20 億元 | -17.7% | +465.9% |
累計年增 +656.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 4.77 |
| 2026 Q1 | 1.67 |
| 2025 Q4 | 0.92 |
| 2025 Q3 | 0.85 |
| 2025 Q2 | -0.99 |
| 2025 Q1 | -0.10 |
| 2024 Q4 | 0.07 |
| 2024 Q3 | -0.29 |
最近四季合計 8.21 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 25,099 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 9,779 | 16.6% |
| 5,001–10,000 股 | 1,366 | 9.4% |
| 10,001–15,000 股 | 361 | 4.0% |
| 15,001–20,000 股 | 236 | 3.7% |
| 20,001–30,000 股 | 204 | 4.5% |
| 30,001–40,000 股 | 92 | 2.8% |
| 40,001–50,000 股 | 50 | 2.0% |
| 50,001–100,000 股 | 76 | 4.8% |
| 100,001–200,000 股 | 45 | 5.5% |
| 200,001–400,000 股 | 21 | 4.8% |
| 400,001–600,000 股 | 3 | 1.2% |
| 600,001–800,000 股 | 3 | 1.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 1.6% |
| 1,000,001+ 股 | 5 | 36.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 5 人,合計持有 36.7%;持有不到 1 張的有 25,099 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -142 | 0 | -33 | -175 |
| 2026-10-16 | 197 | 0 | 8 | 205 |
| 2026-10-15 | -30 | 0 | -57 | -87 |
| 2026-10-14 | 49 | 0 | -1 | 48 |
| 2026-10-13 | -304 | 0 | 97 | -207 |
| 2026-10-12 | 168 | 0 | 1 | 169 |
| 2026-10-08 | 12 | 0 | 19 | 31 |
| 2026-10-07 | -50 | 0 | -3 | -53 |
| 2026-10-06 | -19 | 0 | 0 | -19 |
| 2026-10-05 | -636 | 0 | -13 | -649 |
| 2026-10-02 | -286 | 0 | 3 | -283 |
| 2026-10-01 | -981 | 0 | -8 | -989 |
| 2026-09-30 | -75 | 0 | 18 | -57 |
| 2026-09-29 | -56 | 0 | -20 | -76 |
| 2026-09-24 | -76 | 0 | -3 | -79 |
| 2026-09-23 | -30 | 0 | -3 | -33 |
| 2026-09-22 | -117 | 0 | -4 | -121 |
| 2026-09-21 | -265 | 0 | 4 | -261 |
| 2026-09-18 | -14 | 0 | 1 | -13 |
| 2026-09-17 | -86 | 0 | 2 | -84 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 2,733 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 45.05 元(2026-10-19),52 週區間 11.80–68.70 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。