個股資料
飛捷(6206)
飛捷是上市電腦及週邊設備業公司。2026 年 9 月營收 5.92 億元,比去年同期增加 30.0%。最近四季 EPS 合計 9.06 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電腦及週邊設備業
- 上市日期
- 2004-08-03
- 成立日期
- 1984-08-13
- 實收資本額
- 14.31 億元
- 已發行普通股
- 143,062,324
- 公司全名
- 飛捷科技股份有限公司
- 公司網站
- http://www.flytech.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.92 億元 | +1.5% | +30.0% |
| 2026-08 | 5.83 億元 | +2.6% | +62.2% |
累計年增 +30.1%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 3.42 |
| 2026 Q1 | 2.51 |
| 2025 Q4 | 1.57 |
| 2025 Q3 | 1.56 |
| 2025 Q2 | 1.50 |
| 2025 Q1 | 2.27 |
| 2024 Q4 | 2.18 |
| 2024 Q3 | 1.32 |
最近四季合計 9.06 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 5.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 5,019 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 8,979 | 12.0% |
| 5,001–10,000 股 | 1,030 | 5.5% |
| 10,001–15,000 股 | 324 | 2.9% |
| 15,001–20,000 股 | 184 | 2.4% |
| 20,001–30,000 股 | 173 | 3.1% |
| 30,001–40,000 股 | 72 | 1.8% |
| 40,001–50,000 股 | 52 | 1.6% |
| 50,001–100,000 股 | 86 | 4.5% |
| 100,001–200,000 股 | 42 | 4.1% |
| 200,001–400,000 股 | 31 | 6.4% |
| 400,001–600,000 股 | 15 | 5.2% |
| 600,001–800,000 股 | 7 | 3.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 2 | 1.3% |
| 1,000,001+ 股 | 21 | 45.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 21 人,合計持有 45.3%;持有不到 1 張的有 5,019 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -108 | 1 | -4 | -111 |
| 2026-10-16 | 8 | -4 | -8 | -4 |
| 2026-10-15 | -4 | 10 | -28 | -22 |
| 2026-10-14 | -180 | -3 | -15 | -198 |
| 2026-10-13 | 301 | -251 | -43 | 7 |
| 2026-10-12 | 189 | 9 | 15 | 213 |
| 2026-10-08 | 17 | -1 | -9 | 7 |
| 2026-10-07 | -138 | -2 | -4 | -144 |
| 2026-10-06 | -117 | -92 | -41 | -250 |
| 2026-10-05 | 59 | -3 | 4 | 60 |
| 2026-10-02 | -113 | -4 | -3 | -120 |
| 2026-10-01 | -100 | 0 | -4 | -104 |
| 2026-09-30 | -300 | -2 | -109 | -411 |
| 2026-09-29 | 388 | -2 | 83 | 469 |
| 2026-09-24 | 30 | -3 | -3 | 24 |
| 2026-09-23 | -1 | 0 | -9 | -10 |
| 2026-09-22 | -36 | 0 | -20 | -56 |
| 2026-09-21 | 427 | 0 | 48 | 475 |
| 2026-09-18 | -382 | -1 | -24 | -407 |
| 2026-09-17 | 365 | 0 | 101 | 466 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 116 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 131.50 元(2026-10-19),52 週區間 88.20–159.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。