個股資料
合晶(6182)
合晶是上櫃半導體業公司。2026 年 9 月營收 10.11 億元,比去年同期增加 13.5%。最近四季 EPS 合計 0.24 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2002-05-16
- 成立日期
- 1997-07-24
- 實收資本額
- 62.53 億元
- 已發行普通股
- 625,305,662
- 公司全名
- 合晶科技股份有限公司
- 公司網站
- https://Http://www.waferworks.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 10.11 億元 | +0.6% | +13.5% |
| 2026-08 | 10.04 億元 | +1.0% | +20.0% |
累計年增 +12.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.06 |
| 2026 Q1 | 0.00 |
| 2025 Q4 | 0.14 |
| 2025 Q3 | 0.04 |
| 2025 Q2 | -0.14 |
| 2025 Q1 | 0.05 |
| 2024 Q4 | -0.01 |
| 2024 Q3 | 0.01 |
最近四季合計 0.24 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 111,845 | 2.2% |
| 1,000–5,000 股 | 125,577 | 35.2% |
| 5,001–10,000 股 | 10,293 | 12.1% |
| 10,001–15,000 股 | 2,869 | 5.5% |
| 15,001–20,000 股 | 1,462 | 4.2% |
| 20,001–30,000 股 | 1,114 | 4.3% |
| 30,001–40,000 股 | 467 | 2.6% |
| 40,001–50,000 股 | 271 | 1.9% |
| 50,001–100,000 股 | 415 | 4.5% |
| 100,001–200,000 股 | 153 | 3.1% |
| 200,001–400,000 股 | 55 | 2.3% |
| 400,001–600,000 股 | 19 | 1.5% |
| 600,001–800,000 股 | 12 | 1.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 12 | 1.7% |
| 1,000,001+ 股 | 40 | 17.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 40 人,合計持有 17.5%;持有不到 1 張的有 111,845 人,合計 2.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3,225 | 267 | -275 | 3,217 |
| 2026-10-16 | -911 | 10 | -1,305 | -2,206 |
| 2026-10-15 | -4,679 | 0 | -1,064 | -5,743 |
| 2026-10-14 | -1,088 | 0 | -486 | -1,574 |
| 2026-10-13 | 2,695 | 0 | -2,108 | 587 |
| 2026-10-12 | -1,414 | 0 | -829 | -2,243 |
| 2026-10-08 | -8,918 | 0 | -1,790 | -10,708 |
| 2026-10-07 | 12,752 | -141 | 1,101 | 13,712 |
| 2026-10-06 | -3,960 | -750 | -684 | -5,394 |
| 2026-10-05 | -15,357 | -59 | -2,444 | -17,860 |
| 2026-10-02 | 9,135 | 0 | 428 | 9,563 |
| 2026-10-01 | -16,712 | -1 | -471 | -17,184 |
| 2026-09-30 | 770 | -2 | 903 | 1,671 |
| 2026-09-29 | -13,819 | 0 | -517 | -14,336 |
| 2026-09-24 | 21,786 | 0 | -1,200 | 20,586 |
| 2026-09-23 | -26,830 | 0 | -148 | -26,978 |
| 2026-09-22 | 10,272 | -77 | -168 | 10,027 |
| 2026-09-21 | -5,993 | -98 | 210 | -5,881 |
| 2026-09-18 | 19,678 | -99 | 1,107 | 20,686 |
| 2026-09-17 | 51 | 0 | -631 | -580 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 30,638 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 107.50 元(2026-10-19),52 週區間 26.85–194.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。