個股資料
驊宏資(6148)
驊宏資是上櫃資訊服務業公司。2026 年 9 月營收 5,876.90 萬元,比去年同期增加 4.1%。最近四季 EPS 合計 1.08 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 資訊服務業
- 上市日期
- 2002-02-01
- 成立日期
- 1991-12-27
- 實收資本額
- 4.66 億元
- 已發行普通股
- 46,603,757
- 公司全名
- 驊宏資通股份有限公司
- 公司網站
- https://www.azion.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5,876.90 萬元 | -0.8% | +4.1% |
| 2026-08 | 5,921.80 萬元 | +41.4% | +95.4% |
累計年增 -31.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.10 |
| 2026 Q1 | 0.07 |
| 2025 Q4 | 0.64 |
| 2025 Q3 | 0.27 |
| 2025 Q2 | 0.28 |
| 2025 Q1 | 0.17 |
| 2024 Q4 | 0.34 |
| 2024 Q3 | 0.61 |
最近四季合計 1.08 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 1.23 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 21,327 | 1.0% |
| 1,000–5,000 股 | 5,830 | 23.1% |
| 5,001–10,000 股 | 619 | 10.4% |
| 10,001–15,000 股 | 150 | 4.1% |
| 15,001–20,000 股 | 69 | 2.7% |
| 20,001–30,000 股 | 56 | 3.0% |
| 30,001–40,000 股 | 29 | 2.2% |
| 40,001–50,000 股 | 15 | 1.5% |
| 50,001–100,000 股 | 28 | 4.4% |
| 100,001–200,000 股 | 19 | 5.8% |
| 200,001–400,000 股 | 9 | 4.6% |
| 400,001–600,000 股 | 2 | 1.8% |
| 600,001–800,000 股 | 1 | 1.5% |
| 800,001–1,000,000 股 | 0 | 0.0% |
| 1,000,001+ 股 | 6 | 33.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 6 人,合計持有 33.7%;持有不到 1 張的有 21,327 人,合計 1.0%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -1,445 | 0 | 0 | -1,445 |
| 2026-10-16 | 1,641 | 0 | 0 | 1,641 |
| 2026-10-15 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-10-14 | 119 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-10-13 | 133 | 0 | 0 | 133 |
| 2026-10-12 | -27 | 0 | 0 | -27 |
| 2026-10-08 | -39 | 0 | 0 | -39 |
| 2026-10-07 | -75 | 0 | 0 | -75 |
| 2026-10-06 | -43 | 0 | 0 | -43 |
| 2026-10-05 | -49 | 0 | 0 | -49 |
| 2026-10-02 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-10-01 | 16 | 0 | -1 | 15 |
| 2026-09-30 | -59 | 0 | 0 | -59 |
| 2026-09-29 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026-09-24 | -214 | 0 | 0 | -214 |
| 2026-09-23 | 138 | 0 | 0 | 138 |
| 2026-09-22 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-09-21 | -427 | 0 | -22 | -449 |
| 2026-09-18 | -75 | 0 | 23 | -52 |
| 2026-09-17 | 369 | 0 | 0 | 369 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 84 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 39.05 元(2026-10-19),52 週區間 24.70–45.60 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。