個股資料
頎邦(6147)
頎邦是上櫃半導體業公司。2026 年 9 月營收 24.39 億元,比去年同期增加 27.9%。最近四季 EPS 合計 4.15 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2002-01-31
- 成立日期
- 1997-07-02
- 實收資本額
- 74.46 億元
- 已發行普通股
- 744,577,539
- 公司全名
- 頎邦科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.chipbond.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 24.39 億元 | -6.9% | +27.9% |
| 2026-08 | 26.20 億元 | +3.8% | +43.6% |
累計年增 +24.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.28 |
| 2026 Q1 | 0.59 |
| 2025 Q4 | 1.12 |
| 2025 Q3 | 1.16 |
| 2025 Q2 | 0.56 |
| 2025 Q1 | 0.90 |
| 2024 Q4 | 1.25 |
| 2024 Q3 | 1.32 |
最近四季合計 4.15 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2.80 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 85,961 | 1.4% |
| 1,000–5,000 股 | 68,164 | 15.9% |
| 5,001–10,000 股 | 4,400 | 4.6% |
| 10,001–15,000 股 | 1,061 | 1.8% |
| 15,001–20,000 股 | 604 | 1.5% |
| 20,001–30,000 股 | 480 | 1.7% |
| 30,001–40,000 股 | 206 | 1.0% |
| 40,001–50,000 股 | 99 | 0.6% |
| 50,001–100,000 股 | 230 | 2.3% |
| 100,001–200,000 股 | 112 | 2.1% |
| 200,001–400,000 股 | 63 | 2.4% |
| 400,001–600,000 股 | 45 | 3.0% |
| 600,001–800,000 股 | 16 | 1.5% |
| 800,001–1,000,000 股 | 9 | 1.0% |
| 1,000,001+ 股 | 88 | 59.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 88 人,合計持有 59.2%;持有不到 1 張的有 85,961 人,合計 1.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2,236 | 3,226 | -505 | 4,957 |
| 2026-10-16 | -1,877 | -2,520 | -1,478 | -5,875 |
| 2026-10-15 | -12,461 | 3,818 | -1,364 | -10,007 |
| 2026-10-14 | -899 | 5,285 | 171 | 4,557 |
| 2026-10-13 | -2,679 | 1,875 | -278 | -1,082 |
| 2026-10-12 | -2,662 | 292 | -329 | -2,699 |
| 2026-10-08 | -4,956 | 2,016 | -1,505 | -4,445 |
| 2026-10-07 | 16,381 | 4,977 | 832 | 22,190 |
| 2026-10-06 | 3,942 | -4,050 | 463 | 355 |
| 2026-10-05 | -7,672 | 372 | -599 | -7,899 |
| 2026-10-02 | -3,535 | 1,350 | 17 | -2,168 |
| 2026-10-01 | 1,882 | 1,224 | 200 | 3,306 |
| 2026-09-30 | -1,206 | 620 | 14 | -572 |
| 2026-09-29 | -1,155 | -288 | -28 | -1,471 |
| 2026-09-24 | 174 | -1 | -230 | -57 |
| 2026-09-23 | 150 | -381 | -379 | -610 |
| 2026-09-22 | -9,337 | 662 | 269 | -8,406 |
| 2026-09-21 | -10,198 | 924 | 213 | -9,061 |
| 2026-09-18 | 6,827 | 2,533 | 1,735 | 11,095 |
| 2026-09-17 | -3,742 | 2,409 | 1,284 | -49 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 7,941 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 208.00 元(2026-10-19),52 週區間 50.20–313.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。