個股資料
上奇(6123)
上奇是上櫃資訊服務業公司。2026 年 9 月營收 5.47 億元,比去年同期增加 9.4%。最近四季 EPS 合計 3.32 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 資訊服務業
- 上市日期
- 2002-01-23
- 成立日期
- 1991-07-27
- 實收資本額
- 6.21 億元
- 已發行普通股
- 62,089,430
- 公司全名
- 上奇科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.grandtech.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.47 億元 | +3.6% | +9.4% |
| 2026-08 | 5.28 億元 | +26.7% | -3.2% |
累計年增 -4.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.18 |
| 2026 Q1 | 0.70 |
| 2025 Q4 | 0.75 |
| 2025 Q3 | 0.69 |
| 2025 Q2 | 0.70 |
| 2025 Q1 | 0.59 |
| 2024 Q4 | 0.95 |
| 2024 Q3 | 0.96 |
最近四季合計 3.32 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 1.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 2.60 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 5,214 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 3,912 | 13.0% |
| 5,001–10,000 股 | 611 | 7.3% |
| 10,001–15,000 股 | 195 | 4.0% |
| 15,001–20,000 股 | 112 | 3.3% |
| 20,001–30,000 股 | 103 | 4.1% |
| 30,001–40,000 股 | 60 | 3.4% |
| 40,001–50,000 股 | 30 | 2.2% |
| 50,001–100,000 股 | 54 | 6.2% |
| 100,001–200,000 股 | 27 | 6.1% |
| 200,001–400,000 股 | 13 | 5.9% |
| 400,001–600,000 股 | 10 | 7.8% |
| 600,001–800,000 股 | 1 | 1.1% |
| 800,001–1,000,000 股 | 1 | 1.6% |
| 1,000,001+ 股 | 9 | 33.3% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 9 人,合計持有 33.3%;持有不到 1 張的有 5,214 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026-10-15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-14 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-12 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-08 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-05 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-02 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-01 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026-09-22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-21 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 5 | 0 | 0 | 5 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 37 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 42.70 元(2026-10-19),52 週區間 41.15–54.40 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。