個股資料
中租-KY(5871)
中租-KY是上市其他業公司。2026 年 9 月營收 81.92 億元,比去年同期增加 2.5%。最近四季 EPS 合計 11.28 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 其他業
- 上市日期
- 2011-12-13
- 成立日期
- 2009-12-24
- 實收資本額
- 189.56 億元
- 已發行普通股
- 1,745,649,584
- 公司全名
- 中租控股股份有限公司
- 公司網站
- http://www.chaileaseholding.com/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 81.92 億元 | +0.3% | +2.5% |
| 2026-08 | 81.69 億元 | -3.5% | -0.7% |
累計年增 -0.4%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 2.58 |
| 2026 Q1 | 3.26 |
| 2025 Q4 | 2.79 |
| 2025 Q3 | 2.65 |
| 2025 Q2 | 2.52 |
| 2025 Q1 | 3.28 |
| 2024 Q4 | 2.48 |
| 2024 Q3 | 3.75 |
最近四季合計 11.28 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 5.80 | 0.20 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 45,018 | 0.6% |
| 1,000–5,000 股 | 51,098 | 5.9% |
| 5,001–10,000 股 | 9,822 | 3.8% |
| 10,001–15,000 股 | 3,712 | 2.5% |
| 15,001–20,000 股 | 1,553 | 1.5% |
| 20,001–30,000 股 | 1,694 | 2.3% |
| 30,001–40,000 股 | 806 | 1.6% |
| 40,001–50,000 股 | 471 | 1.2% |
| 50,001–100,000 股 | 879 | 3.4% |
| 100,001–200,000 股 | 416 | 3.2% |
| 200,001–400,000 股 | 237 | 3.8% |
| 400,001–600,000 股 | 84 | 2.4% |
| 600,001–800,000 股 | 49 | 1.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 28 | 1.4% |
| 1,000,001+ 股 | 208 | 64.2% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 208 人,合計持有 64.2%;持有不到 1 張的有 45,018 人,合計 0.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -1,188 | -34 | -14 | -1,236 |
| 2026-10-16 | -414 | -556 | -35 | -1,005 |
| 2026-10-15 | 6,876 | -237 | 88 | 6,727 |
| 2026-10-14 | 2,906 | -167 | 12 | 2,751 |
| 2026-10-13 | 764 | -104 | -19 | 641 |
| 2026-10-12 | -2,067 | -56 | -37 | -2,160 |
| 2026-10-08 | -1,363 | -40 | 60 | -1,343 |
| 2026-10-07 | 157 | -136 | 12 | 33 |
| 2026-10-06 | -2,708 | -78 | 54 | -2,732 |
| 2026-10-05 | -487 | -119 | 22 | -584 |
| 2026-10-02 | -1,891 | -1,750 | 12 | -3,629 |
| 2026-10-01 | -2,151 | 256 | 35 | -1,860 |
| 2026-09-30 | -2,878 | -7 | 40 | -2,845 |
| 2026-09-29 | -2,344 | -33 | 24 | -2,353 |
| 2026-09-24 | -1,736 | 3 | 78 | -1,655 |
| 2026-09-23 | -5,378 | 1,746 | 1 | -3,631 |
| 2026-09-22 | -9,722 | 23 | 50 | -9,649 |
| 2026-09-21 | -4,239 | -41 | 21 | -4,259 |
| 2026-09-18 | -1,914 | -32 | 139 | -1,807 |
| 2026-09-17 | -112 | -118 | 30 | -200 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 30,796 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 106.50 元(2026-10-19),52 週區間 97.10–124.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。