個股資料
長虹(5534)
長虹是上市建材營造公司。2026 年 9 月營收 4.53 億元,比去年同期減少 50.5%。最近四季 EPS 合計 6.09 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 建材營造
- 上市日期
- 2004-05-24
- 成立日期
- 1975-12-04
- 實收資本額
- 31.53 億元
- 已發行普通股
- 315,325,960
- 公司全名
- 長虹建設股份有限公司
- 公司網站
- http://www.chonghong.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4.53 億元 | -27.3% | -50.5% |
| 2026-08 | 6.24 億元 | -31.2% | +88.6% |
累計年增 +33.7%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.86 |
| 2026 Q1 | 0.19 |
| 2025 Q4 | 3.76 |
| 2025 Q3 | 1.28 |
| 2025 Q2 | 0.09 |
| 2025 Q1 | 0.87 |
| 2024 Q4 | 5.13 |
| 2024 Q3 | 1.14 |
最近四季合計 6.09 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 5.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 7,322 | 0.4% |
| 1,000–5,000 股 | 12,239 | 7.6% |
| 5,001–10,000 股 | 1,761 | 4.0% |
| 10,001–15,000 股 | 714 | 2.8% |
| 15,001–20,000 股 | 327 | 1.8% |
| 20,001–30,000 股 | 341 | 2.7% |
| 30,001–40,000 股 | 141 | 1.6% |
| 40,001–50,000 股 | 89 | 1.3% |
| 50,001–100,000 股 | 152 | 3.3% |
| 100,001–200,000 股 | 85 | 3.7% |
| 200,001–400,000 股 | 44 | 3.9% |
| 400,001–600,000 股 | 21 | 3.4% |
| 600,001–800,000 股 | 9 | 2.0% |
| 800,001–1,000,000 股 | 13 | 3.7% |
| 1,000,001+ 股 | 39 | 57.7% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 39 人,合計持有 57.7%;持有不到 1 張的有 7,322 人,合計 0.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -103 | -174 | -21 | -298 |
| 2026-10-16 | -35 | -174 | -11 | -220 |
| 2026-10-15 | 52 | 0 | -6 | 46 |
| 2026-10-14 | -481 | -348 | -40 | -869 |
| 2026-10-13 | -470 | -174 | -14 | -658 |
| 2026-10-12 | 25 | -191 | 0 | -166 |
| 2026-10-08 | -108 | 0 | -5 | -113 |
| 2026-10-07 | -172 | 0 | -2 | -174 |
| 2026-10-06 | -549 | -455 | -4 | -1,008 |
| 2026-10-05 | -1,386 | -268 | -2 | -1,656 |
| 2026-10-02 | -157 | -450 | 0 | -607 |
| 2026-10-01 | -82 | -252 | 16 | -318 |
| 2026-09-30 | -300 | 0 | -2 | -302 |
| 2026-09-29 | -121 | -83 | 2 | -202 |
| 2026-09-24 | -33 | -86 | -2 | -121 |
| 2026-09-23 | 72 | -113 | 0 | -41 |
| 2026-09-22 | -99 | -119 | -2 | -220 |
| 2026-09-21 | -49 | 0 | -2 | -51 |
| 2026-09-18 | 315 | 0 | -21 | 294 |
| 2026-09-17 | 160 | 0 | -8 | 152 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 6,532 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 70.20 元(2026-10-19),52 週區間 69.90–88.80 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。