個股資料
遠雄(5522)
遠雄是上市建材營造公司。2026 年 9 月營收 49.95 億元,比去年同期增加 262.5%。最近四季 EPS 合計 10.03 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 建材營造
- 上市日期
- 2007-08-06
- 成立日期
- 1978-08-09
- 實收資本額
- 78.16 億元
- 已發行普通股
- 781,596,241
- 公司全名
- 遠雄建設事業股份有限公司
- 公司網站
- http://www.farglory-land.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 49.95 億元 | +54.0% | +262.5% |
| 2026-08 | 32.44 億元 | -8.7% | -46.7% |
累計年增 +110.5%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.23 |
| 2026 Q1 | 1.76 |
| 2025 Q4 | 5.71 |
| 2025 Q3 | 2.33 |
| 2025 Q2 | -0.35 |
| 2025 Q1 | -0.24 |
| 2024 Q4 | 0.90 |
| 2024 Q3 | 1.53 |
最近四季合計 10.03 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 上半年 | 1.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 下半年 | 5.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 4,240 | 0.1% |
| 1,000–5,000 股 | 10,873 | 2.8% |
| 5,001–10,000 股 | 1,454 | 1.4% |
| 10,001–15,000 股 | 449 | 0.7% |
| 15,001–20,000 股 | 272 | 0.6% |
| 20,001–30,000 股 | 245 | 0.8% |
| 30,001–40,000 股 | 103 | 0.5% |
| 40,001–50,000 股 | 82 | 0.5% |
| 50,001–100,000 股 | 167 | 1.5% |
| 100,001–200,000 股 | 72 | 1.3% |
| 200,001–400,000 股 | 36 | 1.3% |
| 400,001–600,000 股 | 18 | 1.0% |
| 600,001–800,000 股 | 8 | 0.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 6 | 0.7% |
| 1,000,001+ 股 | 27 | 86.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 27 人,合計持有 86.0%;持有不到 1 張的有 4,240 人,合計 0.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 149 | -5 | -11 | 133 |
| 2026-10-16 | -9 | -1 | -10 | -20 |
| 2026-10-15 | 160 | -8 | 27 | 179 |
| 2026-10-14 | -116 | 0 | 0 | -116 |
| 2026-10-13 | -68 | -2 | -8 | -78 |
| 2026-10-12 | 208 | 0 | -70 | 138 |
| 2026-10-08 | -33 | -1 | -4 | -38 |
| 2026-10-07 | 269 | -4 | -19 | 246 |
| 2026-10-06 | -213 | -8 | 0 | -221 |
| 2026-10-05 | -336 | 0 | -3 | -339 |
| 2026-10-02 | -256 | 0 | -9 | -265 |
| 2026-10-01 | -109 | 2 | 0 | -107 |
| 2026-09-30 | -17 | -2 | 39 | 20 |
| 2026-09-29 | -67 | 10 | 22 | -35 |
| 2026-09-24 | -322 | 0 | 80 | -242 |
| 2026-09-23 | -421 | -37 | 0 | -458 |
| 2026-09-22 | -168 | 107 | 1 | -60 |
| 2026-09-21 | -203 | 40 | 8 | -155 |
| 2026-09-18 | -73 | -132 | 50 | -155 |
| 2026-09-17 | 36 | -155 | 4 | -115 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 1,688 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 62.00 元(2026-10-19),52 週區間 52.90–83.90 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。