個股資料
凱崴(5498)
凱崴是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 2.35 億元,比去年同期增加 78.7%。最近四季 EPS 合計 0.36 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2001-03-29
- 成立日期
- 1997-02-27
- 實收資本額
- 19.35 億元
- 已發行普通股
- 193,548,545
- 公司全名
- 凱崴電子股份有限公司
- 公司網站
- https://www.key-ware.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2.35 億元 | +1.4% | +78.7% |
| 2026-08 | 2.31 億元 | +2.2% | +87.5% |
累計年增 +71.8%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.18 |
| 2026 Q1 | 0.00 |
| 2025 Q4 | 0.17 |
| 2025 Q3 | 0.01 |
| 2025 Q2 | -0.06 |
| 2025 Q1 | -0.12 |
| 2024 Q4 | 0.13 |
| 2024 Q3 | -0.18 |
最近四季合計 0.36 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.25 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 38,503 | 1.0% |
| 1,000–5,000 股 | 26,480 | 26.0% |
| 5,001–10,000 股 | 2,632 | 10.7% |
| 10,001–15,000 股 | 688 | 4.5% |
| 15,001–20,000 股 | 396 | 3.8% |
| 20,001–30,000 股 | 334 | 4.4% |
| 30,001–40,000 股 | 129 | 2.4% |
| 40,001–50,000 股 | 67 | 1.6% |
| 50,001–100,000 股 | 100 | 3.7% |
| 100,001–200,000 股 | 44 | 3.1% |
| 200,001–400,000 股 | 26 | 3.8% |
| 400,001–600,000 股 | 10 | 2.4% |
| 600,001–800,000 股 | 4 | 1.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 4 | 1.8% |
| 1,000,001+ 股 | 9 | 29.4% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 9 人,合計持有 29.4%;持有不到 1 張的有 38,503 人,合計 1.0%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -404 | 0 | 353 | -51 |
| 2026-10-16 | -2,154 | 0 | 309 | -1,845 |
| 2026-10-15 | -919 | 0 | 20 | -899 |
| 2026-10-14 | 81 | 0 | 177 | 258 |
| 2026-10-13 | 114 | 0 | -35 | 79 |
| 2026-10-12 | -48 | 0 | -8 | -56 |
| 2026-10-08 | -87 | 0 | -3 | -90 |
| 2026-10-07 | 54 | 0 | 22 | 76 |
| 2026-10-06 | -80 | 0 | -1 | -81 |
| 2026-10-05 | -1,673 | 0 | -10 | -1,683 |
| 2026-10-02 | 696 | 0 | 41 | 737 |
| 2026-10-01 | -101 | 0 | 4 | -97 |
| 2026-09-30 | 479 | 0 | 0 | 479 |
| 2026-09-29 | -51 | 0 | -3 | -54 |
| 2026-09-24 | -62 | 0 | -3 | -65 |
| 2026-09-23 | -23 | 0 | -7 | -30 |
| 2026-09-22 | 117 | 0 | 1 | 118 |
| 2026-09-21 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-09-18 | 213 | 0 | -2 | 211 |
| 2026-09-17 | 61 | 0 | -40 | 21 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 2,913 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 65.70 元(2026-10-19),52 週區間 19.10–87.20 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。