個股資料
智冠(5478)
智冠是上櫃文化創意業公司。2026 年 9 月營收 5.75 億元,比去年同期增加 1.8%。最近四季 EPS 合計 8.49 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 文化創意業
- 上市日期
- 2001-03-29
- 成立日期
- 1983-07-15
- 實收資本額
- 15.61 億元
- 已發行普通股
- 156,074,332
- 公司全名
- 智冠科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.soft-world.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.75 億元 | +3.2% | +1.8% |
| 2026-08 | 5.57 億元 | +0.7% | +7.8% |
累計年增 +10.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 2.32 |
| 2026 Q1 | 2.39 |
| 2025 Q4 | 2.09 |
| 2025 Q3 | 1.69 |
| 2025 Q2 | 2.68 |
| 2025 Q1 | 1.47 |
| 2024 Q4 | 1.42 |
| 2024 Q3 | 1.83 |
最近四季合計 8.49 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 7.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 34,466 | 0.5% |
| 1,000–5,000 股 | 5,839 | 6.6% |
| 5,001–10,000 股 | 532 | 2.5% |
| 10,001–15,000 股 | 156 | 1.2% |
| 15,001–20,000 股 | 72 | 0.8% |
| 20,001–30,000 股 | 57 | 0.9% |
| 30,001–40,000 股 | 39 | 0.9% |
| 40,001–50,000 股 | 19 | 0.6% |
| 50,001–100,000 股 | 30 | 1.3% |
| 100,001–200,000 股 | 17 | 1.5% |
| 200,001–400,000 股 | 21 | 3.9% |
| 400,001–600,000 股 | 3 | 0.9% |
| 600,001–800,000 股 | 3 | 1.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 7 | 4.1% |
| 1,000,001+ 股 | 16 | 73.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 16 人,合計持有 73.0%;持有不到 1 張的有 34,466 人,合計 0.5%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -33 | 0 | 1 | -32 |
| 2026-10-16 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-10-15 | 22 | 0 | -2 | 20 |
| 2026-10-14 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026-10-13 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-12 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026-10-08 | -17 | 0 | -1 | -18 |
| 2026-10-07 | -25 | 0 | 0 | -25 |
| 2026-10-06 | -6 | 0 | 1 | -5 |
| 2026-10-05 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 2026-10-02 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026-09-29 | -8 | 0 | 2 | -6 |
| 2026-09-24 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 2026-09-23 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026-09-22 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 2026-09-21 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026-09-18 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026-09-17 | 15 | 0 | 0 | 15 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 145 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 98.40 元(2026-10-19),52 週區間 93.60–116.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。