個股資料
德宏(5475)
德宏是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 3.24 億元,比去年同期增加 227.6%。最近四季 EPS 合計 1.29 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2001-01-16
- 成立日期
- 1997-03-21
- 實收資本額
- 12.71 億元
- 已發行普通股
- 127,127,017
- 公司全名
- 德宏工業股份有限公司
- 公司網站
- http://www.glotechgf.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3.24 億元 | +27.1% | +227.6% |
| 2026-08 | 2.55 億元 | +11.1% | +271.9% |
累計年增 +176.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.95 |
| 2026 Q1 | 0.24 |
| 2025 Q4 | 0.10 |
| 2025 Q3 | 0.00 |
| 2025 Q2 | -0.11 |
| 2025 Q1 | -0.15 |
| 2024 Q4 | -0.51 |
| 2024 Q3 | -0.20 |
最近四季合計 1.29 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 36,638 | 3.4% |
| 1,000–5,000 股 | 22,436 | 31.5% |
| 5,001–10,000 股 | 1,782 | 11.0% |
| 10,001–15,000 股 | 467 | 4.8% |
| 15,001–20,000 股 | 289 | 4.2% |
| 20,001–30,000 股 | 221 | 4.5% |
| 30,001–40,000 股 | 79 | 2.2% |
| 40,001–50,000 股 | 59 | 2.1% |
| 50,001–100,000 股 | 99 | 5.4% |
| 100,001–200,000 股 | 38 | 4.2% |
| 200,001–400,000 股 | 13 | 3.1% |
| 400,001–600,000 股 | 9 | 3.4% |
| 600,001–800,000 股 | 1 | 0.5% |
| 800,001–1,000,000 股 | 1 | 0.6% |
| 1,000,001+ 股 | 8 | 19.1% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 8 人,合計持有 19.1%;持有不到 1 張的有 36,638 人,合計 3.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -90 | 0 | 21 | -69 |
| 2026-10-16 | 242 | 0 | -37 | 205 |
| 2026-10-15 | 15 | 0 | 7 | 22 |
| 2026-10-14 | 343 | 0 | 6 | 349 |
| 2026-10-13 | 282 | 0 | 18 | 300 |
| 2026-10-12 | -71 | 0 | 5 | -66 |
| 2026-10-08 | -1,156 | 0 | 46 | -1,110 |
| 2026-10-07 | 1,133 | 0 | -3 | 1,130 |
| 2026-10-06 | -162 | 0 | 1 | -161 |
| 2026-10-05 | 2 | 0 | -11 | -9 |
| 2026-10-02 | 532 | 0 | -10 | 522 |
| 2026-10-01 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-09-30 | 50 | 0 | 1 | 51 |
| 2026-09-29 | -84 | 0 | 0 | -84 |
| 2026-09-24 | 61 | 0 | -1 | 60 |
| 2026-09-23 | -108 | 0 | 1 | -107 |
| 2026-09-22 | 99 | 0 | 45 | 144 |
| 2026-09-21 | 28 | 0 | -1 | 27 |
| 2026-09-18 | -167 | 0 | 0 | -167 |
| 2026-09-17 | -2,533 | 0 | -1 | -2,534 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 1,318 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 208.00 元(2026-10-19),52 週區間 52.10–404.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。