個股資料
榮剛(5009)
榮剛是上櫃鋼鐵工業公司。2026 年 9 月營收 10.67 億元,比去年同期增加 14.5%。最近四季 EPS 合計 2.20 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 鋼鐵工業
- 上市日期
- 1998-10-17
- 成立日期
- 1993-03-19
- 實收資本額
- 60.25 億元
- 已發行普通股
- 602,471,197
- 公司全名
- 榮剛材料科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.gmtc.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 10.67 億元 | -1.0% | +14.5% |
| 2026-08 | 10.77 億元 | -2.9% | +38.9% |
累計年增 +6.7%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.50 |
| 2026 Q1 | 0.50 |
| 2025 Q4 | 0.90 |
| 2025 Q3 | 0.30 |
| 2025 Q2 | 0.37 |
| 2025 Q1 | 0.63 |
| 2024 Q4 | 0.52 |
| 2024 Q3 | 1.68 |
最近四季合計 2.20 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 1.20 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 40,292 | 0.3% |
| 1,000–5,000 股 | 29,742 | 10.6% |
| 5,001–10,000 股 | 5,201 | 6.9% |
| 10,001–15,000 股 | 1,550 | 3.3% |
| 15,001–20,000 股 | 1,061 | 3.3% |
| 20,001–30,000 股 | 918 | 3.9% |
| 30,001–40,000 股 | 456 | 2.7% |
| 40,001–50,000 股 | 317 | 2.5% |
| 50,001–100,000 股 | 521 | 6.0% |
| 100,001–200,000 股 | 246 | 5.7% |
| 200,001–400,000 股 | 118 | 5.4% |
| 400,001–600,000 股 | 36 | 2.9% |
| 600,001–800,000 股 | 14 | 1.6% |
| 800,001–1,000,000 股 | 9 | 1.4% |
| 1,000,001+ 股 | 49 | 43.6% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 49 人,合計持有 43.6%;持有不到 1 張的有 40,292 人,合計 0.3%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -77 | 0 | -16 | -93 |
| 2026-10-16 | 1,474 | 0 | 8 | 1,482 |
| 2026-10-15 | 836 | 0 | 31 | 867 |
| 2026-10-14 | 735 | 0 | -31 | 704 |
| 2026-10-13 | 153 | 0 | 29 | 182 |
| 2026-10-12 | 1,095 | 0 | -75 | 1,020 |
| 2026-10-08 | 1,362 | 0 | 50 | 1,412 |
| 2026-10-07 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| 2026-10-06 | 422 | 0 | -75 | 347 |
| 2026-10-05 | -613 | 0 | -10 | -623 |
| 2026-10-02 | 465 | 0 | 0 | 465 |
| 2026-10-01 | -70 | 0 | -1 | -71 |
| 2026-09-30 | -889 | 0 | -117 | -1,006 |
| 2026-09-29 | 25 | 0 | 31 | 56 |
| 2026-09-24 | 131 | 0 | -16 | 115 |
| 2026-09-23 | 291 | 0 | -64 | 227 |
| 2026-09-22 | 247 | 0 | -20 | 227 |
| 2026-09-21 | -163 | 0 | -20 | -183 |
| 2026-09-18 | -1,093 | 0 | 68 | -1,025 |
| 2026-09-17 | 287 | 0 | -5 | 282 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 4,571 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 33.80 元(2026-10-19),52 週區間 30.35–40.95 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。