個股資料
榮科(4989)
榮科是上市電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 3.86 億元,比去年同期增加 56.6%。最近四季 EPS 合計 -1.66 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2018-06-28
- 成立日期
- 1997-01-16
- 實收資本額
- 17.28 億元
- 已發行普通股
- 172,776,500
- 公司全名
- 李長榮科技股份有限公司
- 公司網站
- https://lcyt.lcycic.com/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3.86 億元 | -5.5% | +56.6% |
| 2026-08 | 4.09 億元 | +20.4% | +101.8% |
累計年增 +70.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.80 |
| 2026 Q1 | 0.13 |
| 2025 Q4 | -0.14 |
| 2025 Q3 | -0.85 |
| 2025 Q2 | -1.83 |
| 2025 Q1 | -0.66 |
| 2024 Q4 | -1.10 |
| 2024 Q3 | -0.92 |
最近四季合計 -1.66 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 第2季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2026 第1季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2025 第4季 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 16,859 | 1.7% |
| 1,000–5,000 股 | 29,667 | 32.5% |
| 5,001–10,000 股 | 3,222 | 14.0% |
| 10,001–15,000 股 | 984 | 7.1% |
| 15,001–20,000 股 | 440 | 4.6% |
| 20,001–30,000 股 | 361 | 5.2% |
| 30,001–40,000 股 | 170 | 3.4% |
| 40,001–50,000 股 | 110 | 2.9% |
| 50,001–100,000 股 | 140 | 5.3% |
| 100,001–200,000 股 | 58 | 4.6% |
| 200,001–400,000 股 | 14 | 2.3% |
| 400,001–600,000 股 | 9 | 2.5% |
| 600,001–800,000 股 | 4 | 1.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 3 | 1.6% |
| 1,000,001+ 股 | 5 | 10.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 5 人,合計持有 10.5%;持有不到 1 張的有 16,859 人,合計 1.7%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 194 | 0 | -8 | 186 |
| 2026-10-16 | 230 | 0 | -35 | 195 |
| 2026-10-15 | -242 | 0 | -11 | -253 |
| 2026-10-14 | -1,237 | 0 | 5 | -1,232 |
| 2026-10-13 | 1,077 | 0 | -53 | 1,024 |
| 2026-10-12 | -1,289 | 0 | -57 | -1,346 |
| 2026-10-08 | -4,343 | 0 | -32 | -4,375 |
| 2026-10-07 | 2,026 | 0 | -18 | 2,008 |
| 2026-10-06 | -2,905 | 0 | 15 | -2,890 |
| 2026-10-05 | 2,768 | 0 | 114 | 2,882 |
| 2026-10-02 | -278 | 0 | -5 | -283 |
| 2026-10-01 | -77 | 0 | -20 | -97 |
| 2026-09-30 | 794 | 0 | -15 | 779 |
| 2026-09-29 | -61 | 0 | 2 | -59 |
| 2026-09-24 | -51 | 0 | -16 | -67 |
| 2026-09-23 | 74 | 0 | -20 | 54 |
| 2026-09-22 | 254 | 0 | -22 | 232 |
| 2026-09-21 | 290 | 0 | -16 | 274 |
| 2026-09-18 | 471 | 0 | -8 | 463 |
| 2026-09-17 | -150 | 0 | -17 | -167 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 2,672 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 68.80 元(2026-10-19),52 週區間 33.30–125.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。