個股資料
華星光(4979)
華星光是上櫃通信網路業公司。2026 年 9 月營收 5.75 億元,比去年同期增加 97.8%。最近四季 EPS 合計 6.15 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 通信網路業
- 上市日期
- 2011-12-12
- 成立日期
- 2001-11-15
- 實收資本額
- 14.28 億元
- 已發行普通股
- 142,802,027
- 公司全名
- 華星光通科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.luxnetcorp.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.75 億元 | +5.3% | +97.8% |
| 2026-08 | 5.46 億元 | +7.3% | +37.4% |
累計年增 +27.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.29 |
| 2026 Q1 | 1.62 |
| 2025 Q4 | 1.70 |
| 2025 Q3 | 1.54 |
| 2025 Q2 | 0.67 |
| 2025 Q1 | 1.52 |
| 2024 Q4 | 1.08 |
| 2024 Q3 | 0.98 |
最近四季合計 6.15 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 2.18 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 62,748 | 3.7% |
| 1,000–5,000 股 | 23,403 | 26.0% |
| 5,001–10,000 股 | 1,122 | 6.0% |
| 10,001–15,000 股 | 246 | 2.2% |
| 15,001–20,000 股 | 157 | 2.0% |
| 20,001–30,000 股 | 118 | 2.1% |
| 30,001–40,000 股 | 57 | 1.4% |
| 40,001–50,000 股 | 29 | 0.9% |
| 50,001–100,000 股 | 53 | 2.8% |
| 100,001–200,000 股 | 45 | 4.7% |
| 200,001–400,000 股 | 32 | 6.0% |
| 400,001–600,000 股 | 22 | 7.8% |
| 600,001–800,000 股 | 8 | 3.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 11 | 7.0% |
| 1,000,001+ 股 | 12 | 23.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 12 人,合計持有 23.8%;持有不到 1 張的有 62,748 人,合計 3.7%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 308 | -700 | 80 | -312 |
| 2026-10-16 | -936 | -1,056 | -138 | -2,130 |
| 2026-10-15 | -1,566 | -50 | -61 | -1,677 |
| 2026-10-14 | 2,892 | 1,362 | 28 | 4,282 |
| 2026-10-13 | 129 | -658 | -6 | -535 |
| 2026-10-12 | 196 | -150 | -31 | 15 |
| 2026-10-08 | -377 | -51 | -13 | -441 |
| 2026-10-07 | -203 | -329 | 12 | -520 |
| 2026-10-06 | -702 | -683 | -174 | -1,559 |
| 2026-10-05 | 89 | -213 | 20 | -104 |
| 2026-10-02 | -107 | 0 | 164 | 57 |
| 2026-10-01 | -161 | -379 | 34 | -506 |
| 2026-09-30 | -69 | 0 | 60 | -9 |
| 2026-09-29 | -56 | 0 | 125 | 69 |
| 2026-09-24 | 307 | -1,985 | -3 | -1,681 |
| 2026-09-23 | -195 | -1,482 | 14 | -1,663 |
| 2026-09-22 | 20 | -1,507 | -19 | -1,506 |
| 2026-09-21 | -584 | 715 | -23 | 108 |
| 2026-09-18 | 824 | 113 | -36 | 901 |
| 2026-09-17 | -15 | 0 | -95 | -110 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 7,321 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 480.00 元(2026-10-19),52 週區間 185.50–762.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。