個股資料
十銓(4967)
十銓是上市半導體業公司。2026 年 9 月營收 40.81 億元,比去年同期增加 109.7%。最近四季 EPS 合計 65.38 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2019-01-14
- 成立日期
- 1997-04-09
- 實收資本額
- 9.86 億元
- 已發行普通股
- 98,566,394
- 公司全名
- 十銓科技股份有限公司
- 公司網站
- https://WWW.TEAMGROUPINC.COM
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 40.81 億元 | +16.2% | +109.7% |
| 2026-08 | 35.13 億元 | +38.0% | +275.1% |
累計年增 +90.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 26.44 |
| 2026 Q1 | 27.00 |
| 2025 Q4 | 9.59 |
| 2025 Q3 | 2.35 |
| 2025 Q2 | 0.12 |
| 2025 Q1 | 1.00 |
| 2024 Q4 | -0.71 |
| 2024 Q3 | 1.58 |
最近四季合計 65.38 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 10.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 43,665 | 3.1% |
| 1,000–5,000 股 | 20,965 | 35.6% |
| 5,001–10,000 股 | 1,371 | 11.1% |
| 10,001–15,000 股 | 331 | 4.3% |
| 15,001–20,000 股 | 184 | 3.5% |
| 20,001–30,000 股 | 130 | 3.4% |
| 30,001–40,000 股 | 74 | 2.7% |
| 40,001–50,000 股 | 40 | 1.9% |
| 50,001–100,000 股 | 43 | 3.2% |
| 100,001–200,000 股 | 28 | 4.0% |
| 200,001–400,000 股 | 26 | 7.5% |
| 400,001–600,000 股 | 4 | 1.9% |
| 600,001–800,000 股 | 6 | 4.2% |
| 800,001–1,000,000 股 | 0 | 0.0% |
| 1,000,001+ 股 | 7 | 13.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 7 人,合計持有 13.5%;持有不到 1 張的有 43,665 人,合計 3.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -103 | 3 | -3 | -103 |
| 2026-10-16 | 551 | -6 | 31 | 576 |
| 2026-10-15 | -387 | 0 | -36 | -423 |
| 2026-10-14 | 244 | 0 | 27 | 271 |
| 2026-10-13 | -461 | -4 | -31 | -496 |
| 2026-10-12 | -49 | 0 | 7 | -42 |
| 2026-10-08 | -345 | 0 | -16 | -361 |
| 2026-10-07 | -425 | 0 | -14 | -439 |
| 2026-10-06 | -783 | 0 | -40 | -823 |
| 2026-10-05 | -865 | -1 | -18 | -884 |
| 2026-10-02 | 151 | 0 | -15 | 136 |
| 2026-10-01 | -357 | -249 | -18 | -624 |
| 2026-09-30 | 456 | -3 | -2 | 451 |
| 2026-09-29 | 82 | -2 | -3 | 77 |
| 2026-09-24 | -207 | 0 | -31 | -238 |
| 2026-09-23 | 15 | 0 | -9 | 6 |
| 2026-09-22 | -334 | 0 | -23 | -357 |
| 2026-09-21 | 134 | 0 | 8 | 142 |
| 2026-09-18 | 588 | 0 | 9 | 597 |
| 2026-09-17 | -310 | 0 | -55 | -365 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 2,899 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 253.50 元(2026-10-19),52 週區間 118.00–323.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。