個股資料
前鼎(4908)
前鼎是上櫃通信網路業公司。2026 年 9 月營收 8,442.00 萬元,比去年同期增加 15.3%。最近四季 EPS 合計 2.51 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 通信網路業
- 上市日期
- 2002-02-27
- 成立日期
- 1998-07-20
- 實收資本額
- 7.82 億元
- 已發行普通股
- 78,216,907
- 公司全名
- 前鼎光電股份有限公司
- 公司網站
- https://www.apacoe.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,442.00 萬元 | -13.1% | +15.3% |
| 2026-08 | 9,720.20 萬元 | -1.5% | +28.9% |
累計年增 +26.8%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.66 |
| 2026 Q1 | 0.76 |
| 2025 Q4 | 0.59 |
| 2025 Q3 | 0.50 |
| 2025 Q2 | 0.14 |
| 2025 Q1 | 0.75 |
| 2024 Q4 | 1.05 |
| 2024 Q3 | 0.35 |
最近四季合計 2.51 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 25,258 | 1.6% |
| 1,000–5,000 股 | 10,088 | 21.1% |
| 5,001–10,000 股 | 631 | 6.3% |
| 10,001–15,000 股 | 137 | 2.2% |
| 15,001–20,000 股 | 84 | 2.0% |
| 20,001–30,000 股 | 66 | 2.1% |
| 30,001–40,000 股 | 31 | 1.4% |
| 40,001–50,000 股 | 7 | 0.4% |
| 50,001–100,000 股 | 34 | 3.0% |
| 100,001–200,000 股 | 25 | 4.7% |
| 200,001–400,000 股 | 7 | 2.7% |
| 400,001–600,000 股 | 4 | 2.5% |
| 600,001–800,000 股 | 2 | 1.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 6 | 7.1% |
| 1,000,001+ 股 | 9 | 41.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 9 人,合計持有 41.0%;持有不到 1 張的有 25,258 人,合計 1.6%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 841 | 0 | -20 | 821 |
| 2026-10-16 | 129 | 0 | -14 | 115 |
| 2026-10-15 | -73 | 0 | -22 | -95 |
| 2026-10-14 | -172 | 0 | 35 | -137 |
| 2026-10-13 | -252 | 0 | -66 | -318 |
| 2026-10-12 | -57 | 0 | 7 | -50 |
| 2026-10-08 | -597 | 0 | -193 | -790 |
| 2026-10-07 | 617 | 0 | 190 | 807 |
| 2026-10-06 | -218 | 0 | 7 | -211 |
| 2026-10-05 | -864 | 0 | 47 | -817 |
| 2026-10-02 | 205 | 0 | 47 | 252 |
| 2026-10-01 | -61 | 0 | -39 | -100 |
| 2026-09-30 | -160 | 0 | -12 | -172 |
| 2026-09-29 | -27 | 0 | -16 | -43 |
| 2026-09-24 | -19 | 0 | -53 | -72 |
| 2026-09-23 | 811 | 0 | -154 | 657 |
| 2026-09-22 | -305 | 0 | -8 | -313 |
| 2026-09-21 | -391 | 0 | -47 | -438 |
| 2026-09-18 | 297 | 0 | 21 | 318 |
| 2026-09-17 | -1,210 | 0 | 1 | -1,209 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 1,795 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 203.50 元(2026-10-19),52 週區間 68.70–312.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。