個股資料
東台(4526)
東台是上市電機機械公司。2026 年 9 月營收 7.07 億元,比去年同期增加 81.0%。最近四季 EPS 合計 -1.77 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電機機械
- 上市日期
- 2003-09-15
- 成立日期
- 1969-01-09
- 實收資本額
- 25.48 億元
- 已發行普通股
- 254,826,461
- 公司全名
- 東台精機股份有限公司
- 公司網站
- http://www.tongtai.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7.07 億元 | +66.5% | +81.0% |
| 2026-08 | 4.24 億元 | -36.2% | +18.0% |
累計年增 +11.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | -0.37 |
| 2026 Q1 | -0.65 |
| 2025 Q4 | -0.80 |
| 2025 Q3 | 0.05 |
| 2025 Q2 | 2.42 |
| 2025 Q1 | 0.14 |
| 2024 Q4 | -2.04 |
| 2024 Q3 | -0.55 |
最近四季合計 -1.77 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.00 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 36,730 | 0.8% |
| 1,000–5,000 股 | 20,286 | 16.1% |
| 5,001–10,000 股 | 2,765 | 8.8% |
| 10,001–15,000 股 | 715 | 3.6% |
| 15,001–20,000 股 | 524 | 3.9% |
| 20,001–30,000 股 | 365 | 3.7% |
| 30,001–40,000 股 | 152 | 2.1% |
| 40,001–50,000 股 | 111 | 2.0% |
| 50,001–100,000 股 | 170 | 4.7% |
| 100,001–200,000 股 | 60 | 3.1% |
| 200,001–400,000 股 | 33 | 3.7% |
| 400,001–600,000 股 | 11 | 2.0% |
| 600,001–800,000 股 | 11 | 2.9% |
| 800,001–1,000,000 股 | 5 | 1.8% |
| 1,000,001+ 股 | 31 | 40.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 31 人,合計持有 40.5%;持有不到 1 張的有 36,730 人,合計 0.8%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 346 | 0 | 138 | 484 |
| 2026-10-16 | -1,084 | 0 | 4 | -1,080 |
| 2026-10-15 | -93 | 0 | -43 | -136 |
| 2026-10-14 | 333 | 0 | 36 | 369 |
| 2026-10-13 | 254 | 0 | 2 | 256 |
| 2026-10-12 | 224 | 0 | 6 | 230 |
| 2026-10-08 | 190 | 0 | -6 | 184 |
| 2026-10-07 | 185 | 0 | -12 | 173 |
| 2026-10-06 | -805 | 0 | 3 | -802 |
| 2026-10-05 | 300 | 0 | -61 | 239 |
| 2026-10-02 | 217 | 0 | -10 | 207 |
| 2026-10-01 | -1,479 | 0 | 60 | -1,419 |
| 2026-09-30 | 739 | 0 | 14 | 753 |
| 2026-09-29 | 404 | 0 | 1 | 405 |
| 2026-09-24 | 90 | 0 | -1 | 89 |
| 2026-09-23 | -147 | 0 | -24 | -171 |
| 2026-09-22 | 258 | 0 | -1 | 257 |
| 2026-09-21 | 760 | 0 | 6 | 766 |
| 2026-09-18 | 73 | 0 | 5 | 78 |
| 2026-09-17 | 480 | 0 | -6 | 474 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 1,356 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 35.65 元(2026-10-19),52 週區間 25.15–46.30 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。