個股資料
富采(3714)
富采是上市光電業公司。2026 年 9 月營收 21.27 億元,比去年同期增加 18.8%。最近四季 EPS 合計 -0.41 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 光電業
- 上市日期
- 2021-01-06
- 成立日期
- 2021-01-06
- 實收資本額
- 40.00 億元
- 已發行普通股
- 400,000,000
- 公司全名
- 富采控股股份有限公司
- 公司網站
- http://www.ennostar.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 21.27 億元 | -2.1% | +18.8% |
| 2026-08 | 21.72 億元 | -9.1% | +14.2% |
累計年增 +7.5%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.69 |
| 2026 Q1 | -0.20 |
| 2025 Q4 | -1.07 |
| 2025 Q3 | -0.83 |
| 2025 Q2 | -1.19 |
| 2025 Q1 | -0.60 |
| 2024 Q4 | -0.85 |
| 2024 Q3 | 0.01 |
最近四季合計 -0.41 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.90 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 81,023 | 1.4% |
| 1,000–5,000 股 | 58,936 | 15.7% |
| 5,001–10,000 股 | 6,979 | 7.3% |
| 10,001–15,000 股 | 2,072 | 3.6% |
| 15,001–20,000 股 | 1,307 | 3.3% |
| 20,001–30,000 股 | 1,103 | 3.8% |
| 30,001–40,000 股 | 495 | 2.4% |
| 40,001–50,000 股 | 324 | 2.0% |
| 50,001–100,000 股 | 651 | 6.2% |
| 100,001–200,000 股 | 308 | 5.8% |
| 200,001–400,000 股 | 120 | 4.6% |
| 400,001–600,000 股 | 31 | 2.0% |
| 600,001–800,000 股 | 17 | 1.6% |
| 800,001–1,000,000 股 | 13 | 1.6% |
| 1,000,001+ 股 | 56 | 38.6% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 56 人,合計持有 38.6%;持有不到 1 張的有 81,023 人,合計 1.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 411 | 0 | -37 | 374 |
| 2026-10-16 | 890 | 2 | 34 | 926 |
| 2026-10-15 | -300 | 22 | -21 | -299 |
| 2026-10-14 | 1,407 | 0 | 468 | 1,875 |
| 2026-10-13 | -893 | 40 | -66 | -919 |
| 2026-10-12 | -437 | 0 | -250 | -687 |
| 2026-10-08 | -167 | 2 | -11 | -176 |
| 2026-10-07 | 365 | 0 | -5 | 360 |
| 2026-10-06 | -207 | 0 | -6 | -213 |
| 2026-10-05 | -6,501 | 0 | -211 | -6,712 |
| 2026-10-02 | 11,335 | 188 | 115 | 11,638 |
| 2026-10-01 | -1,849 | 712 | 43 | -1,094 |
| 2026-09-30 | 1,796 | 0 | 94 | 1,890 |
| 2026-09-29 | 1,647 | 0 | 32 | 1,679 |
| 2026-09-24 | -307 | 0 | 18 | -289 |
| 2026-09-23 | 632 | 1 | 0 | 633 |
| 2026-09-22 | -2,602 | 0 | -263 | -2,865 |
| 2026-09-21 | -3,281 | 1 | 156 | -3,124 |
| 2026-09-18 | 4,644 | 0 | 442 | 5,086 |
| 2026-09-17 | -1,157 | 0 | 77 | -1,080 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 7,003 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 62.90 元(2026-10-19),52 週區間 30.60–87.10 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。