個股資料
東浦(3290)
東浦是上櫃電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 4.04 億元,比去年同期增加 76.6%。最近四季 EPS 合計 5.66 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2005-05-19
- 成立日期
- 1995-03-08
- 實收資本額
- 9.02 億元
- 已發行普通股
- 90,215,034
- 公司全名
- 東浦精密光電股份有限公司
- 公司網站
- https://www.donpon.com
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 4.04 億元 | +9.2% | +76.6% |
| 2026-08 | 3.70 億元 | +1.1% | +79.8% |
累計年增 +83.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.37 |
| 2026 Q1 | 2.65 |
| 2025 Q4 | 0.80 |
| 2025 Q3 | 0.84 |
| 2025 Q2 | 0.06 |
| 2025 Q1 | 0.32 |
| 2024 Q4 | 0.42 |
| 2024 Q3 | 0.57 |
最近四季合計 5.66 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 21,891 | 1.0% |
| 1,000–5,000 股 | 3,800 | 8.7% |
| 5,001–10,000 股 | 583 | 5.1% |
| 10,001–15,000 股 | 185 | 2.6% |
| 15,001–20,000 股 | 125 | 2.6% |
| 20,001–30,000 股 | 120 | 3.4% |
| 30,001–40,000 股 | 65 | 2.5% |
| 40,001–50,000 股 | 31 | 1.6% |
| 50,001–100,000 股 | 73 | 5.9% |
| 100,001–200,000 股 | 44 | 7.0% |
| 200,001–400,000 股 | 20 | 6.8% |
| 400,001–600,000 股 | 7 | 4.0% |
| 600,001–800,000 股 | 7 | 5.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 3 | 2.9% |
| 1,000,001+ 股 | 14 | 40.5% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 14 人,合計持有 40.5%;持有不到 1 張的有 21,891 人,合計 1.0%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -110 | 0 | -25 | -135 |
| 2026-10-16 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-15 | -42 | 0 | -11 | -53 |
| 2026-10-14 | -272 | 0 | -9 | -281 |
| 2026-10-13 | -164 | 0 | -3 | -167 |
| 2026-10-12 | -965 | 0 | -12 | -977 |
| 2026-10-08 | 518 | 0 | 39 | 557 |
| 2026-10-07 | -53 | 0 | 2 | -51 |
| 2026-10-06 | 9 | 0 | -1 | 8 |
| 2026-10-05 | -109 | 0 | -1 | -110 |
| 2026-10-02 | -38 | 0 | 1 | -37 |
| 2026-10-01 | -454 | 0 | -27 | -481 |
| 2026-09-30 | -456 | 0 | 75 | -381 |
| 2026-09-29 | 99 | 0 | -35 | 64 |
| 2026-09-24 | 63 | 0 | -18 | 45 |
| 2026-09-23 | -274 | 0 | -4 | -278 |
| 2026-09-22 | 48 | 0 | -260 | -212 |
| 2026-09-21 | 14 | 0 | -1 | 13 |
| 2026-09-18 | -59 | 0 | -6 | -65 |
| 2026-09-17 | -153 | 0 | 18 | -135 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 2,662 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 50.00 元(2026-10-19),52 週區間 40.15–74.80 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。