個股資料
聯亞(3081)
聯亞是上櫃通信網路業公司。2026 年 9 月營收 5.40 億元,比去年同期增加 190.2%。最近四季 EPS 合計 10.90 元。
公司概況
資料日期:2026-10-14
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 通信網路業
- 上市日期
- 2015-07-22
- 成立日期
- 1997-06-02
- 實收資本額
- 10.19 億元
- 已發行普通股
- 101,869,004
- 公司全名
- 聯亞光電工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.lmoc.com.tw/
月營收
資料日期:2026-10-15
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.40 億元 | +3.8% | +190.2% |
| 2026-08 | 5.20 億元 | +3.8% | +180.9% |
累計年增 +136.3%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 4.31 |
| 2026 Q1 | 3.44 |
| 2025 Q4 | 2.07 |
| 2025 Q3 | 1.08 |
| 2025 Q2 | 1.05 |
| 2025 Q1 | 0.46 |
| 2024 Q4 | 0.09 |
| 2024 Q3 | 0.09 |
最近四季合計 10.90 元
股利
資料日期:2026-10-14
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 3.00 | 1.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 80,592 | 4.8% |
| 1,000–5,000 股 | 7,016 | 11.3% |
| 5,001–10,000 股 | 473 | 3.3% |
| 10,001–15,000 股 | 188 | 2.3% |
| 15,001–20,000 股 | 95 | 1.6% |
| 20,001–30,000 股 | 110 | 2.6% |
| 30,001–40,000 股 | 68 | 2.3% |
| 40,001–50,000 股 | 35 | 1.5% |
| 50,001–100,000 股 | 82 | 5.6% |
| 100,001–200,000 股 | 80 | 11.1% |
| 200,001–400,000 股 | 31 | 8.5% |
| 400,001–600,000 股 | 15 | 7.5% |
| 600,001–800,000 股 | 8 | 5.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 4 | 3.5% |
| 1,000,001+ 股 | 12 | 28.6% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 12 人,合計持有 28.6%;持有不到 1 張的有 80,592 人,合計 4.8%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 155 | 88 | -15 | 228 |
| 2026-10-16 | -4 | -322 | -327 | -653 |
| 2026-10-15 | -123 | 25 | -86 | -184 |
| 2026-10-14 | 520 | 192 | -78 | 634 |
| 2026-10-13 | -1,103 | -96 | -5 | -1,204 |
| 2026-10-12 | -76 | 79 | 19 | 22 |
| 2026-10-08 | -284 | -93 | -11 | -388 |
| 2026-10-07 | -38 | 16 | 17 | -5 |
| 2026-10-06 | -185 | -63 | 0 | -248 |
| 2026-10-05 | -847 | 676 | 4 | -167 |
| 2026-10-02 | -541 | 98 | 79 | -364 |
| 2026-10-01 | -80 | -348 | -1 | -429 |
| 2026-09-30 | -89 | 38 | -24 | -75 |
| 2026-09-29 | -48 | 2 | -9 | -55 |
| 2026-09-24 | 198 | -140 | 31 | 89 |
| 2026-09-23 | -40 | -308 | -22 | -370 |
| 2026-09-22 | -503 | 105 | -20 | -418 |
| 2026-09-21 | -837 | 6 | -32 | -863 |
| 2026-09-18 | -142 | 108 | 10 | -24 |
| 2026-09-17 | -709 | 65 | 47 | -597 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 5,071 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 2,570.00 元(2026-10-19),52 週區間 380.00–3,600.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。