個股資料
台灣大(3045)
台灣大是上市通信網路業公司。2026 年 9 月營收 174.12 億元,比去年同期增加 10.3%。最近四季 EPS 合計 5.33 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 通信網路業
- 上市日期
- 2002-08-26
- 成立日期
- 1997-02-25
- 實收資本額
- 372.34 億元
- 已發行普通股
- 3,723,431,015
- 公司全名
- 台灣大哥大股份有限公司
- 公司網站
- https://www.taiwanmobile.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 174.12 億元 | +3.7% | +10.3% |
| 2026-08 | 167.83 億元 | +3.8% | +8.5% |
累計年增 +5.4%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.49 |
| 2026 Q1 | 1.37 |
| 2025 Q4 | 1.28 |
| 2025 Q3 | 1.19 |
| 2025 Q2 | 1.09 |
| 2025 Q1 | 1.21 |
| 2024 Q4 | 1.14 |
| 2024 Q3 | 1.38 |
最近四季合計 5.33 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 4.80 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 19,106 | 0.1% |
| 1,000–5,000 股 | 30,883 | 1.7% |
| 5,001–10,000 股 | 3,884 | 0.8% |
| 10,001–15,000 股 | 1,173 | 0.4% |
| 15,001–20,000 股 | 687 | 0.3% |
| 20,001–30,000 股 | 578 | 0.4% |
| 30,001–40,000 股 | 277 | 0.3% |
| 40,001–50,000 股 | 196 | 0.2% |
| 50,001–100,000 股 | 363 | 0.7% |
| 100,001–200,000 股 | 202 | 0.8% |
| 200,001–400,000 股 | 134 | 1.0% |
| 400,001–600,000 股 | 71 | 0.9% |
| 600,001–800,000 股 | 42 | 0.8% |
| 800,001–1,000,000 股 | 29 | 0.7% |
| 1,000,001+ 股 | 231 | 90.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 231 人,合計持有 90.8%;持有不到 1 張的有 19,106 人,合計 0.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2,545 | 14 | 330 | 2,889 |
| 2026-10-16 | 1,381 | 1,395 | 2 | 2,778 |
| 2026-10-15 | 7,480 | 740 | 522 | 8,742 |
| 2026-10-14 | 1,978 | 586 | -364 | 2,200 |
| 2026-10-13 | 1,534 | 125 | 273 | 1,932 |
| 2026-10-12 | -865 | -9 | 304 | -570 |
| 2026-10-08 | 1,533 | -62 | 72 | 1,543 |
| 2026-10-07 | 402 | 135 | 82 | 619 |
| 2026-10-06 | 277 | 260 | 101 | 638 |
| 2026-10-05 | -1,293 | -37 | 56 | -1,274 |
| 2026-10-02 | 559 | 773 | 351 | 1,683 |
| 2026-10-01 | 2,260 | -852 | 201 | 1,609 |
| 2026-09-30 | 1,445 | -323 | 404 | 1,526 |
| 2026-09-29 | -211 | 0 | 130 | -81 |
| 2026-09-24 | 1,434 | -233 | -235 | 966 |
| 2026-09-23 | 1,316 | -15 | 150 | 1,451 |
| 2026-09-22 | 3,840 | -197 | 300 | 3,943 |
| 2026-09-21 | 2,391 | 19 | 35 | 2,445 |
| 2026-09-18 | -334 | 2,148 | 55 | 1,869 |
| 2026-09-17 | 762 | 51 | -33 | 780 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 35,688 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 130.50 元(2026-10-19),52 週區間 104.00–133.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。