個股資料
健鼎(3044)
健鼎是上市電子零組件業公司。2026 年 9 月營收 106.48 億元,比去年同期增加 53.5%。最近四季 EPS 合計 23.34 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 電子零組件業
- 上市日期
- 2002-08-26
- 成立日期
- 1991-12-16
- 實收資本額
- 52.56 億元
- 已發行普通股
- 525,605,898
- 公司全名
- 健鼎科技股份有限公司
- 公司網站
- https://www.tripod-tech.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 106.48 億元 | +4.1% | +53.5% |
| 2026-08 | 102.24 億元 | +4.1% | +65.5% |
累計年增 +40.6%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 7.41 |
| 2026 Q1 | 5.61 |
| 2025 Q4 | 4.70 |
| 2025 Q3 | 5.62 |
| 2025 Q2 | 4.65 |
| 2025 Q1 | 4.48 |
| 2024 Q4 | 4.24 |
| 2024 Q3 | 4.43 |
最近四季合計 23.34 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 12.70 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 18,434 | 0.5% |
| 1,000–5,000 股 | 11,690 | 3.7% |
| 5,001–10,000 股 | 785 | 1.1% |
| 10,001–15,000 股 | 240 | 0.6% |
| 15,001–20,000 股 | 149 | 0.5% |
| 20,001–30,000 股 | 127 | 0.6% |
| 30,001–40,000 股 | 81 | 0.5% |
| 40,001–50,000 股 | 64 | 0.6% |
| 50,001–100,000 股 | 177 | 2.5% |
| 100,001–200,000 股 | 136 | 3.7% |
| 200,001–400,000 股 | 87 | 4.7% |
| 400,001–600,000 股 | 49 | 4.7% |
| 600,001–800,000 股 | 26 | 3.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 17 | 2.9% |
| 1,000,001+ 股 | 93 | 70.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 93 人,合計持有 70.0%;持有不到 1 張的有 18,434 人,合計 0.5%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 281 | -220 | 148 | 209 |
| 2026-10-16 | -113 | 244 | 0 | 131 |
| 2026-10-15 | -197 | 32 | 153 | -12 |
| 2026-10-14 | 738 | 769 | 174 | 1,681 |
| 2026-10-13 | 426 | 146 | 9 | 581 |
| 2026-10-12 | -117 | 0 | -12 | -129 |
| 2026-10-08 | 11 | 24 | 25 | 60 |
| 2026-10-07 | -170 | 95 | -13 | -88 |
| 2026-10-06 | 1,142 | 7 | 39 | 1,188 |
| 2026-10-05 | 604 | 62 | 103 | 769 |
| 2026-10-02 | 322 | 5 | 77 | 404 |
| 2026-10-01 | 218 | -250 | 61 | 29 |
| 2026-09-30 | 323 | -193 | 33 | 163 |
| 2026-09-29 | -371 | -118 | 24 | -465 |
| 2026-09-24 | -72 | -4 | -15 | -91 |
| 2026-09-23 | -159 | 35 | 3 | -121 |
| 2026-09-22 | 1,460 | 70 | -57 | 1,473 |
| 2026-09-21 | 390 | -20 | 69 | 439 |
| 2026-09-18 | 519 | -23 | 28 | 524 |
| 2026-09-17 | -565 | -22 | -62 | -649 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 6,096 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 577.00 元(2026-10-19),52 週區間 293.00–604.00 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。