個股資料
嘉晶(3016)
嘉晶是上市半導體業公司。2026 年 9 月營收 5.13 億元,比去年同期增加 52.7%。最近四季 EPS 合計 1.21 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 半導體業
- 上市日期
- 2002-12-24
- 成立日期
- 1998-11-09
- 實收資本額
- 29.33 億元
- 已發行普通股
- 293,256,903
- 公司全名
- 嘉晶電子股份有限公司
- 公司網站
- https://www.epi.episil.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.13 億元 | +1.2% | +52.7% |
| 2026-08 | 5.07 億元 | +5.1% | +57.8% |
累計年增 +36.9%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.65 |
| 2026 Q1 | 0.35 |
| 2025 Q4 | 0.16 |
| 2025 Q3 | 0.05 |
| 2025 Q2 | -0.15 |
| 2025 Q1 | 0.01 |
| 2024 Q4 | 0.10 |
| 2024 Q3 | 0.16 |
最近四季合計 1.21 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.50 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 19,647 | 0.7% |
| 1,000–5,000 股 | 16,148 | 9.0% |
| 5,001–10,000 股 | 1,092 | 2.7% |
| 10,001–15,000 股 | 303 | 1.2% |
| 15,001–20,000 股 | 155 | 0.9% |
| 20,001–30,000 股 | 125 | 1.0% |
| 30,001–40,000 股 | 64 | 0.8% |
| 40,001–50,000 股 | 33 | 0.5% |
| 50,001–100,000 股 | 67 | 1.6% |
| 100,001–200,000 股 | 31 | 1.4% |
| 200,001–400,000 股 | 24 | 1.9% |
| 400,001–600,000 股 | 5 | 0.8% |
| 600,001–800,000 股 | 6 | 1.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 4 | 1.2% |
| 1,000,001+ 股 | 25 | 74.9% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 25 人,合計持有 74.9%;持有不到 1 張的有 19,647 人,合計 0.7%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -71 | 409 | 87 | 425 |
| 2026-10-16 | -1,301 | 0 | -67 | -1,368 |
| 2026-10-15 | 24 | 475 | -77 | 422 |
| 2026-10-14 | -2,059 | 0 | -57 | -2,116 |
| 2026-10-13 | 4,513 | 120 | -537 | 4,096 |
| 2026-10-12 | 776 | 0 | -369 | 407 |
| 2026-10-08 | 850 | 0 | -87 | 763 |
| 2026-10-07 | 700 | 0 | 18 | 718 |
| 2026-10-06 | 1,393 | 0 | -16 | 1,377 |
| 2026-10-05 | 522 | 0 | -31 | 491 |
| 2026-10-02 | 1,623 | 0 | 32 | 1,655 |
| 2026-10-01 | 1,282 | 0 | -101 | 1,181 |
| 2026-09-30 | -2,789 | 0 | -286 | -3,075 |
| 2026-09-29 | 2,407 | 0 | 129 | 2,536 |
| 2026-09-24 | 8,256 | 0 | 307 | 8,563 |
| 2026-09-23 | 6,240 | 0 | 38 | 6,278 |
| 2026-09-22 | 6,315 | 0 | -106 | 6,209 |
| 2026-09-21 | 2,419 | 0 | 270 | 2,689 |
| 2026-09-18 | -479 | 0 | 232 | -247 |
| 2026-09-17 | -1,248 | 0 | -94 | -1,342 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 29,662 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 149.50 元(2026-10-19),52 週區間 46.60–195.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。