個股資料
國票金(2889)
國票金是上市金融保險業公司。2026 年 9 月營收 11.96 億元,比去年同期增加 23.9%。最近四季 EPS 合計 1.22 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 金融保險業
- 上市日期
- 2002-03-26
- 成立日期
- 2002-03-26
- 實收資本額
- 366.59 億元
- 已發行普通股
- 3,665,902,186
- 公司全名
- 國票金融控股股份有限公司
- 公司網站
- https://www.ibf.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 11.96 億元 | -11.9% | +23.9% |
| 2026-08 | 13.57 億元 | +22.1% | +51.9% |
累計年增 +83.6%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.52 |
| 2026 Q1 | 0.25 |
| 2025 Q4 | 0.16 |
| 2025 Q3 | 0.29 |
| 2025 Q2 | 0.07 |
| 2025 Q1 | 0.11 |
| 2024 Q4 | 0.13 |
| 2024 Q3 | 0.14 |
最近四季合計 1.22 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.50 | 0.09 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 117,780 | 0.4% |
| 1,000–5,000 股 | 65,705 | 3.8% |
| 5,001–10,000 股 | 17,317 | 3.3% |
| 10,001–15,000 股 | 9,203 | 3.0% |
| 15,001–20,000 股 | 3,898 | 1.8% |
| 20,001–30,000 股 | 4,611 | 3.0% |
| 30,001–40,000 股 | 2,154 | 2.0% |
| 40,001–50,000 股 | 1,122 | 1.4% |
| 50,001–100,000 股 | 2,130 | 3.9% |
| 100,001–200,000 股 | 932 | 3.4% |
| 200,001–400,000 股 | 304 | 2.2% |
| 400,001–600,000 股 | 78 | 1.0% |
| 600,001–800,000 股 | 60 | 1.1% |
| 800,001–1,000,000 股 | 25 | 0.6% |
| 1,000,001+ 股 | 195 | 69.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 195 人,合計持有 69.0%;持有不到 1 張的有 117,780 人,合計 0.4%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -717 | 26 | -40 | -731 |
| 2026-10-16 | 6,529 | 0 | -112 | 6,417 |
| 2026-10-15 | 7,129 | 0 | 14 | 7,143 |
| 2026-10-14 | -29 | 0 | -3 | -32 |
| 2026-10-13 | 6,547 | 0 | -31 | 6,516 |
| 2026-10-12 | -639 | 0 | -4 | -643 |
| 2026-10-08 | 2,321 | 0 | -1 | 2,320 |
| 2026-10-07 | 825 | 0 | -136 | 689 |
| 2026-10-06 | 896 | 0 | 0 | 896 |
| 2026-10-05 | -5,715 | 0 | -140 | -5,855 |
| 2026-10-02 | -2,436 | 0 | -215 | -2,651 |
| 2026-10-01 | -5,901 | 0 | -1 | -5,902 |
| 2026-09-30 | 569 | 0 | -95 | 474 |
| 2026-09-29 | -3,631 | 0 | 0 | -3,631 |
| 2026-09-24 | -4,870 | -3 | -59 | -4,932 |
| 2026-09-23 | 1,250 | 0 | -11 | 1,239 |
| 2026-09-22 | -630 | 0 | 0 | -630 |
| 2026-09-21 | -426 | 0 | 14 | -412 |
| 2026-09-18 | -7,904 | 0 | 363 | -7,541 |
| 2026-09-17 | -1,565 | 0 | 15 | -1,550 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 8,816 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 16.80 元(2026-10-19),52 週區間 14.35–17.80 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。