個股資料
玉山金(2884)
玉山金是上市金融保險業公司。2026 年 9 月營收 85.91 億元,比去年同期增加 7.2%。最近四季 EPS 合計 2.40 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 金融保險業
- 上市日期
- 2002-01-28
- 成立日期
- 2002-01-28
- 實收資本額
- 1,772.35 億元
- 已發行普通股
- 17,723,510,471
- 公司全名
- 玉山金融控股股份有限公司
- 公司網站
- https://www.esunfhc.com
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 85.91 億元 | -12.7% | +7.2% |
| 2026-08 | 98.39 億元 | +12.3% | +19.3% |
累計年增 +19.6%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.70 |
| 2026 Q1 | 0.62 |
| 2025 Q4 | 0.50 |
| 2025 Q3 | 0.58 |
| 2025 Q2 | 0.49 |
| 2025 Q1 | 0.55 |
| 2024 Q4 | 0.32 |
| 2024 Q3 | 0.52 |
最近四季合計 2.40 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 1.40 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 180,091 | 0.2% |
| 1,000–5,000 股 | 275,804 | 3.4% |
| 5,001–10,000 股 | 69,118 | 2.7% |
| 10,001–15,000 股 | 32,094 | 2.2% |
| 15,001–20,000 股 | 14,423 | 1.4% |
| 20,001–30,000 股 | 16,032 | 2.2% |
| 30,001–40,000 股 | 7,846 | 1.5% |
| 40,001–50,000 股 | 4,827 | 1.2% |
| 50,001–100,000 股 | 9,787 | 3.8% |
| 100,001–200,000 股 | 4,550 | 3.5% |
| 200,001–400,000 股 | 2,007 | 3.1% |
| 400,001–600,000 股 | 666 | 1.8% |
| 600,001–800,000 股 | 329 | 1.3% |
| 800,001–1,000,000 股 | 192 | 1.0% |
| 1,000,001+ 股 | 962 | 70.6% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 962 人,合計持有 70.6%;持有不到 1 張的有 180,091 人,合計 0.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -2,467 | 7,139 | 3,961 | 8,633 |
| 2026-10-16 | 5,106 | 2,099 | 1,419 | 8,624 |
| 2026-10-15 | 10,353 | 5,735 | 7,331 | 23,419 |
| 2026-10-14 | 13,155 | -1,342 | 304 | 12,117 |
| 2026-10-13 | 7,392 | -212 | 2,390 | 9,570 |
| 2026-10-12 | 10,116 | -96 | 1,145 | 11,165 |
| 2026-10-08 | -4,287 | 756 | 822 | -2,709 |
| 2026-10-07 | 2,867 | -506 | 319 | 2,680 |
| 2026-10-06 | 6,248 | -630 | 516 | 6,134 |
| 2026-10-05 | 1,839 | -501 | 173 | 1,511 |
| 2026-10-02 | -4,853 | 5,856 | 1,205 | 2,208 |
| 2026-10-01 | -3,630 | 8,005 | 707 | 5,082 |
| 2026-09-30 | -6,295 | 4,082 | 496 | -1,717 |
| 2026-09-29 | -2,727 | 221 | 851 | -1,655 |
| 2026-09-24 | -2,037 | 3,052 | 339 | 1,354 |
| 2026-09-23 | -5,007 | 3,005 | 530 | -1,472 |
| 2026-09-22 | 1,424 | 570 | 385 | 2,379 |
| 2026-09-21 | 5,086 | 771 | 848 | 6,705 |
| 2026-09-18 | -17,251 | 1,206 | 469 | -15,576 |
| 2026-09-17 | 3,450 | 8,219 | 527 | 12,196 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 90,648 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 49.35 元(2026-10-19),52 週區間 29.40–49.95 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。