個股資料
遠東銀(2845)
遠東銀是上市金融保險業公司。2026 年 9 月營收 12.61 億元,比去年同期增加 14.0%。最近四季 EPS 合計 1.03 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 金融保險業
- 上市日期
- 1998-11-27
- 成立日期
- 1992-01-11
- 實收資本額
- 492.34 億元
- 已發行普通股
- 4,923,424,883
- 公司全名
- 遠東國際商業銀行股份有限公司
- 公司網站
- http://www.feib.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 12.61 億元 | +10.2% | +14.0% |
| 2026-08 | 11.44 億元 | -10.7% | +5.1% |
累計年增 +14.0%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.29 |
| 2026 Q1 | 0.25 |
| 2025 Q4 | 0.23 |
| 2025 Q3 | 0.26 |
| 2025 Q2 | 0.18 |
| 2025 Q1 | 0.26 |
| 2024 Q4 | 0.18 |
| 2024 Q3 | 0.24 |
最近四季合計 1.03 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.51 | 0.12 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 27,980 | 0.1% |
| 1,000–5,000 股 | 34,706 | 1.6% |
| 5,001–10,000 股 | 13,532 | 1.9% |
| 10,001–15,000 股 | 7,060 | 1.7% |
| 15,001–20,000 股 | 3,725 | 1.3% |
| 20,001–30,000 股 | 4,907 | 2.4% |
| 30,001–40,000 股 | 2,243 | 1.6% |
| 40,001–50,000 股 | 1,356 | 1.2% |
| 50,001–100,000 股 | 2,770 | 3.8% |
| 100,001–200,000 股 | 1,626 | 4.5% |
| 200,001–400,000 股 | 786 | 4.3% |
| 400,001–600,000 股 | 208 | 2.0% |
| 600,001–800,000 股 | 103 | 1.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 70 | 1.3% |
| 1,000,001+ 股 | 237 | 71.0% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 237 人,合計持有 71.0%;持有不到 1 張的有 27,980 人,合計 0.1%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -1,434 | 1,510 | -180 | -104 |
| 2026-10-16 | 6,062 | 1,162 | -196 | 7,028 |
| 2026-10-15 | 5,833 | 623 | -57 | 6,399 |
| 2026-10-14 | 1,707 | 0 | -592 | 1,115 |
| 2026-10-13 | 2,448 | 0 | -87 | 2,361 |
| 2026-10-12 | 2,829 | 0 | 35 | 2,864 |
| 2026-10-08 | -632 | 0 | 0 | -632 |
| 2026-10-07 | 798 | 0 | 0 | 798 |
| 2026-10-06 | -520 | -4 | 5 | -519 |
| 2026-10-05 | -5,514 | -53 | -155 | -5,722 |
| 2026-10-02 | -1,712 | -3,702 | -148 | -5,562 |
| 2026-10-01 | -3,426 | -3,356 | -164 | -6,946 |
| 2026-09-30 | -2,087 | 0 | -445 | -2,532 |
| 2026-09-29 | -2,588 | 0 | -17 | -2,605 |
| 2026-09-24 | -822 | 728 | -1,284 | -1,378 |
| 2026-09-23 | -2,324 | 0 | -282 | -2,606 |
| 2026-09-22 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 2026-09-21 | 1,217 | 0 | 66 | 1,283 |
| 2026-09-18 | -4,679 | -5 | 380 | -4,304 |
| 2026-09-17 | 3,909 | -1 | -93 | 3,815 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 6,597 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 13.30 元(2026-10-19),52 週區間 11.85–13.85 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。