個股資料
台中銀(2812)
台中銀是上市金融保險業公司。2026 年 9 月營收 17.81 億元,比去年同期減少 0.0%。最近四季 EPS 合計 1.64 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 金融保險業
- 上市日期
- 1984-05-15
- 成立日期
- 1953-08-26
- 實收資本額
- 642.51 億元
- 已發行普通股
- 6,425,074,858
- 公司全名
- 台中商業銀行股份有限公司
- 公司網站
- http://www.tcbbank.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 17.81 億元 | -9.8% | -0.0% |
| 2026-08 | 19.75 億元 | +7.9% | +1.8% |
累計年增 +14.8%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 0.47 |
| 2026 Q1 | 0.40 |
| 2025 Q4 | 0.40 |
| 2025 Q3 | 0.37 |
| 2025 Q2 | 0.37 |
| 2025 Q1 | 0.39 |
| 2024 Q4 | 0.35 |
| 2024 Q3 | 0.37 |
最近四季合計 1.64 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.39 | 0.67 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 71,954 | 0.2% |
| 1,000–5,000 股 | 89,829 | 3.2% |
| 5,001–10,000 股 | 31,220 | 3.4% |
| 10,001–15,000 股 | 16,339 | 3.1% |
| 15,001–20,000 股 | 9,217 | 2.5% |
| 20,001–30,000 股 | 10,035 | 3.8% |
| 30,001–40,000 股 | 5,294 | 2.8% |
| 40,001–50,000 股 | 3,141 | 2.2% |
| 50,001–100,000 股 | 6,475 | 6.9% |
| 100,001–200,000 股 | 3,358 | 7.1% |
| 200,001–400,000 股 | 1,340 | 5.6% |
| 400,001–600,000 股 | 375 | 2.8% |
| 600,001–800,000 股 | 133 | 1.4% |
| 800,001–1,000,000 股 | 76 | 1.0% |
| 1,000,001+ 股 | 270 | 53.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 270 人,合計持有 53.8%;持有不到 1 張的有 71,954 人,合計 0.2%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | -4,557 | 1,705 | -70 | -2,922 |
| 2026-10-16 | 5,853 | 1,193 | -55 | 6,991 |
| 2026-10-15 | 10,781 | 662 | 0 | 11,443 |
| 2026-10-14 | 346 | 0 | 103 | 449 |
| 2026-10-13 | -5,549 | 0 | -43 | -5,592 |
| 2026-10-12 | -11,340 | 0 | -37 | -11,377 |
| 2026-10-08 | 232 | 0 | 0 | 232 |
| 2026-10-07 | 5,913 | 0 | 23 | 5,936 |
| 2026-10-06 | -118 | -4 | 0 | -122 |
| 2026-10-05 | -19,205 | 0 | -17 | -19,222 |
| 2026-10-02 | -1,850 | 0 | -74 | -1,924 |
| 2026-10-01 | -5,118 | 0 | 79 | -5,039 |
| 2026-09-30 | -3,836 | -11 | 42 | -3,805 |
| 2026-09-29 | -11,633 | 0 | -48 | -11,681 |
| 2026-09-24 | -9,019 | -2 | -37 | -9,058 |
| 2026-09-23 | -3,991 | 0 | -5 | -3,996 |
| 2026-09-22 | -1,877 | 0 | -42 | -1,919 |
| 2026-09-21 | 2,788 | 0 | 52 | 2,840 |
| 2026-09-18 | -5,149 | 62 | 549 | -4,538 |
| 2026-09-17 | 2,186 | 2 | 87 | 2,275 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計賣超 51,029 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 18.65 元(2026-10-19),52 週區間 18.10–22.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。