個股資料
漢翔(2634)
漢翔是上市航運業公司。2026 年 9 月營收 31.97 億元,比去年同期減少 6.7%。最近四季 EPS 合計 2.07 元。
公司概況
資料日期:2026-10-18
- 市場
- 上市
- 產業
- 航運業
- 上市日期
- 2014-08-25
- 成立日期
- 1996-07-01
- 實收資本額
- 94.19 億元
- 已發行普通股
- 941,867,101
- 公司全名
- 漢翔航空工業股份有限公司
- 公司網站
- https://www.aidc.com.tw
月營收
資料日期:2026-10-17
| 月份 | 營收 | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 31.97 億元 | +3.7% | -6.7% |
| 2026-08 | 30.83 億元 | -3.6% | +13.2% |
累計年增 +7.2%(2026 年 1–9 月)
每股盈餘(EPS)
資料日期:2026-06-30
| 季度 | EPS(元) |
|---|---|
| 2026 Q2 | 1.02 |
| 2026 Q1 | 0.28 |
| 2025 Q4 | 0.56 |
| 2025 Q3 | 0.21 |
| 2025 Q2 | -0.24 |
| 2025 Q1 | 0.25 |
| 2024 Q4 | 0.58 |
| 2024 Q3 | 0.26 |
最近四季合計 2.07 元
股利
資料日期:2026-10-18
| 所屬期間 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除息日 | 除權日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 | 0.78 | 0.00 | — | — | — |
股權分散
資料日期:2026-10-16
| 持股分級 | 人數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 1–999 股 | 26,052 | 0.5% |
| 1,000–5,000 股 | 71,285 | 15.1% |
| 5,001–10,000 股 | 9,075 | 7.8% |
| 10,001–15,000 股 | 2,467 | 3.4% |
| 15,001–20,000 股 | 1,762 | 3.5% |
| 20,001–30,000 股 | 1,303 | 3.6% |
| 30,001–40,000 股 | 614 | 2.4% |
| 40,001–50,000 股 | 427 | 2.1% |
| 50,001–100,000 股 | 772 | 5.9% |
| 100,001–200,000 股 | 353 | 4.9% |
| 200,001–400,000 股 | 75 | 2.3% |
| 400,001–600,000 股 | 24 | 1.2% |
| 600,001–800,000 股 | 9 | 0.7% |
| 800,001–1,000,000 股 | 8 | 0.8% |
| 1,000,001+ 股 | 32 | 45.8% |
2026-10-16 集保資料:持股超過 1,000 張的股東有 32 人,合計持有 45.8%;持有不到 1 張的有 26,052 人,合計 0.5%。
三大法人買賣超(近 20 個交易日)
資料日期:2026-10-19
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 232 | -319 | 28 | -59 |
| 2026-10-16 | 3,101 | -35 | -2 | 3,064 |
| 2026-10-15 | -710 | 10 | -179 | -879 |
| 2026-10-14 | 807 | -20 | 56 | 843 |
| 2026-10-13 | -767 | 22 | -429 | -1,174 |
| 2026-10-12 | -1,083 | 0 | -26 | -1,109 |
| 2026-10-08 | 135 | -23 | 98 | 210 |
| 2026-10-07 | -927 | -14 | -3 | -944 |
| 2026-10-06 | 224 | -4 | -24 | 196 |
| 2026-10-05 | -2,161 | -2 | -440 | -2,603 |
| 2026-10-02 | 2,803 | 79 | 273 | 3,155 |
| 2026-10-01 | 884 | 368 | -14 | 1,238 |
| 2026-09-30 | 1,240 | -10 | 201 | 1,431 |
| 2026-09-29 | -1,096 | 2 | 12 | -1,082 |
| 2026-09-24 | -149 | 0 | 34 | -115 |
| 2026-09-23 | -43 | 2 | -510 | -551 |
| 2026-09-22 | 295 | -1 | -160 | 134 |
| 2026-09-21 | -1,046 | 3 | -106 | -1,149 |
| 2026-09-18 | 859 | 0 | -129 | 730 |
| 2026-09-17 | -786 | 0 | -225 | -1,011 |
單位:張。近 20 個交易日三大法人合計買超 325 張。
股價(官方收盤)
資料日期:2026-10-19
最新收盤 61.20 元(2026-10-19),52 週區間 43.00–76.50 元。
資料來源
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:公開資訊觀測站
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣集中保管結算所公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
- 資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心公開資料
K 線圖表、畫線工具和本益比估值都在 App 裡,免費使用。